- Classement des jockeys
- Classement des amateurs
- Classement des entraîneurs
- Statistiques sur les propriétaires
- Statistiques sur les chevaux
Classement des jockeys
Cliquez sur n'importe quelle entête pour trier par colonne.
| Placement | Nom | Prix en espèces | 1ère place | Taux d'intérêt | 2ème place | 3ème place | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mickael Barzalona | 3.032.645 EUR | 76 | 13,10% | 71 | 55 | 580 |
| 4. | Maxim Guyon | 1.599.460 EUR | 59 | 13,75% | 49 | 38 | 429 |
| 3. | Cristian Demuro | 1.800.601 EUR | 51 | 12,38% | 49 | 42 | 412 |
| 6. | Alexis Pouchin | 1.404.790 EUR | 45 | 12,68% | 36 | 43 | 355 |
| 2. | Christophe Soumillon | 2.692.805 EUR | 36 | 14,23% | 30 | 25 | 253 |
| 14. | Cristian Demuro | 953.496 EUR | 35 | 12,82% | 32 | 36 | 273 |
| 32. | ANTONIO ORANI | 563.768 EUR | 35 | 12,03% | 23 | 29 | 291 |
| 10. | LUCAS ZULIANI | 1.057.151 EUR | 32 | 17,30% | 28 | 12 | 185 |
| 13. | E. Raffin | 999.794 EUR | 28 | 7,02% | 24 | 23 | 399 |
| 25. | A. Abrivard | 666.118 EUR | 27 | 12,27% | 14 | 13 | 220 |
| 53. | Dorian Provost | 367.290 EUR | 25 | 12,02% | 17 | 12 | 208 |
| 30. | Marie Velon | 568.565 EUR | 25 | 6,72% | 24 | 19 | 372 |
| 28. | Kilian Dubourg | 615.725 EUR | 24 | 20,17% | 20 | 9 | 119 |
| 24. | Augustin Madamet | 669.967 EUR | 24 | 6,96% | 27 | 34 | 345 |
| 31. | MARVIN GRANDIN | 563.826 EUR | 23 | 7,90% | 23 | 20 | 291 |
| 17. | B. Rochard | 769.342 EUR | 23 | 6,71% | 23 | 11 | 343 |
| 35. | TONY PICCONE | 521.420 EUR | 23 | 9,16% | 26 | 19 | 251 |
| 11. | Clement Lecoeuvre | 1.042.175 EUR | 23 | 9,91% | 25 | 23 | 232 |
| 7. | James Reveley | 1.350.955 EUR | 23 | 11,92% | 23 | 25 | 193 |
| 38. | Anthony Crastus | 509.446 EUR | 23 | 7,59% | 23 | 22 | 303 |
| 50. | Hugo Journiac | 399.179 EUR | 23 | 10,55% | 11 | 15 | 218 |
| 9. | FELIX DE GILES | 1.089.145 EUR | 23 | 11,92% | 24 | 9 | 193 |
| 8. | JOHNNY CHARRON | 1.128.360 EUR | 19 | 19,19% | 12 | 7 | 99 |
| 19. | P.Ph. Ploquin | 761.690 EUR | 19 | 7,01% | 11 | 12 | 271 |
| 34. | THEO BACHELOT | 526.395 EUR | 19 | 6,86% | 17 | 26 | 277 |
| 16. | Alexis Pouchin | 797.367 EUR | 18 | 13,04% | 11 | 18 | 138 |
| 49. | Guillaume Guedj-Gay | 400.731 EUR | 18 | 8,41% | 23 | 21 | 214 |
| 70. | Leo Roussel | 276.414 EUR | 18 | 11,32% | 11 | 17 | 159 |
| 47. | Lucas Vandamme | 413.615 EUR | 17 | 12,78% | 11 | 15 | 133 |
| 15. | ANGELO ZULIANI | 929.748 EUR | 17 | 12,98% | 11 | 18 | 131 |
| 62. | HUGO BOUTIN | 337.347 EUR | 16 | 7,84% | 14 | 14 | 204 |
| 79. | Hugo Lebouc | 250.281 EUR | 16 | 7,69% | 13 | 17 | 208 |
| 91. | Mme Delphine Santiago | 219.766 EUR | 16 | 8,12% | 15 | 15 | 197 |
| 12. | Kevin Nabet | 1.032.835 EUR | 16 | 11,19% | 16 | 10 | 143 |
| 18. | Maxime Guyon | 764.430 EUR | 16 | 12,90% | 13 | 12 | 124 |
| 41. | IORITZ MENDIZABAL | 473.812 EUR | 16 | 6,11% | 25 | 27 | 262 |
| 57. | Antoine Werle | 347.064 EUR | 16 | 7,08% | 18 | 24 | 226 |
| 95. | Jerome Claudic | 214.058 EUR | 15 | 8,67% | 8 | 7 | 173 |
| 26. | CLEMENT LEFEBVRE | 632.440 EUR | 15 | 13,16% | 16 | 10 | 114 |
| 63. | Jean-Bernard Eyquem | 335.124 EUR | 15 | 21,43% | 7 | 2 | 70 |
| 64. | Fabrice Veron | 322.816 EUR | 15 | 5,84% | 21 | 19 | 257 |
| 21. | M.Guyon | 740.948 EUR | 14 | 13,73% | 10 | 6 | 102 |
| 86. | Giovanni Sias | 233.805 EUR | 14 | 6,09% | 15 | 6 | 230 |
| 23. | Theo Duvaldestin | 674.486 EUR | 14 | 14,43% | 6 | 2 | 97 |
| 74. | Quentin Defontaine | 254.240 EUR | 14 | 23,33% | 13 | 4 | 60 |
| 72. | A. Wiels | 258.305 EUR | 14 | 15,05% | 5 | 5 | 93 |
| 94. | Jerome Moutard | 214.778 EUR | 14 | 7,82% | 8 | 7 | 179 |
| 61. | Th. Briand | 338.515 EUR | 13 | 8,28% | 11 | 6 | 157 |
| 69. | SYLVAIN RUIS | 300.280 EUR | 13 | 7,83% | 15 | 18 | 166 |
| 98. | Alejandro Gutierrez Val | 206.653 EUR | 13 | 9,56% | 10 | 8 | 136 |
| 92. | Alexandre Gavilan | 216.721 EUR | 13 | 9,70% | 14 | 8 | 134 |
| 22. | THOMAS BEAURAIN | 725.085 EUR | 13 | 8,90% | 6 | 10 | 146 |
| 121. | Mme Manon Germain | 162.429 EUR | 13 | 11,71% | 9 | 8 | 111 |
| 67. | Augustin Madamet | 305.274 EUR | 13 | 9,85% | 14 | 9 | 132 |
| 42. | Aurelien Lemaitre | 469.826 EUR | 13 | 4,91% | 21 | 14 | 265 |
| 54. | Benjamin Gelhay | 362.405 EUR | 12 | 12,50% | 7 | 13 | 96 |
| 81. | Ludovic Boisseau | 247.000 EUR | 12 | 5,61% | 15 | 11 | 214 |
| 146. | Luka Rousseau | 125.735 EUR | 12 | 32,43% | 9 | 6 | 37 |
| 106. | Pierre Remoue | 190.675 EUR | 12 | 9,30% | 11 | 11 | 129 |
| 48. | Stephane Pasquier | 407.210 EUR | 12 | 9,02% | 9 | 6 | 133 |
| 147. | Samy le Quilleuc | 125.433 EUR | 11 | 11,83% | 4 | 5 | 93 |
| 136. | Fabien Lefebvre | 140.155 EUR | 11 | 10,89% | 10 | 6 | 101 |
| 113. | David Breux | 176.491 EUR | 11 | 8,66% | 7 | 5 | 127 |
| 84. | Valentin Seguy | 234.966 EUR | 11 | 7,48% | 18 | 10 | 147 |
| 143. | Julien Guillochon | 132.634 EUR | 11 | 12,09% | 7 | 8 | 91 |
| 124. | Emilien Puillet-Roda | 158.500 EUR | 11 | 8,53% | 8 | 13 | 129 |
| 205. | Gabriel Bon | 76.106 EUR | 11 | 18,64% | 5 | 9 | 59 |
| 103. | Mme Ambre Molins | 190.947 EUR | 11 | 5,70% | 7 | 12 | 193 |
| 27. | Gabin Meunier | 624.675 EUR | 11 | 12,94% | 4 | 12 | 85 |
| 51. | AURELIEN LEMAITRE | 391.971 EUR | 11 | 6,18% | 15 | 16 | 178 |
| 52. | STEPHANE PASQUIER | 380.994 EUR | 11 | 11,58% | 6 | 11 | 95 |
| 60. | Clément Lecoeuvre | 344.611 EUR | 11 | 7,19% | 19 | 17 | 153 |
| 36. | Leo-Paul Brechet | 517.249 EUR | 11 | 8,87% | 16 | 9 | 124 |
| 104. | Bastien Marchand | 190.860 EUR | 11 | 14,86% | 5 | 1 | 74 |
| 56. | A. Collette | 348.617 EUR | 10 | 3,42% | 12 | 19 | 292 |
| 55. | Ronan Thomas | 359.385 EUR | 10 | 9,71% | 13 | 9 | 103 |
| 118. | Q. Chauve-Laffay | 164.146 EUR | 10 | 11,49% | 5 | 5 | 87 |
| 111. | Mme Frida Valle Skar | 181.670 EUR | 10 | 6,41% | 7 | 4 | 156 |
| 129. | Romain Dubord | 150.471 EUR | 10 | 7,63% | 7 | 8 | 131 |
| 102. | Cedric Terry | 195.820 EUR | 9 | 7,26% | 6 | 6 | 124 |
| 46. | NICOLAS GAUFFENIC | 415.745 EUR | 9 | 11,54% | 10 | 6 | 78 |
| 75. | Benjamin Marie | 253.363 EUR | 9 | 4,76% | 12 | 14 | 189 |
| 66. | D. Bekaert | 306.707 EUR | 9 | 5,96% | 14 | 10 | 151 |
| 76. | F. Ouvrie | 251.376 EUR | 9 | 5,33% | 10 | 7 | 169 |
| 127. | Mme Lorette Gallo | 152.735 EUR | 9 | 10,71% | 11 | 9 | 84 |
| 148. | Maxence Marquette | 123.828 EUR | 9 | 11,25% | 6 | 9 | 80 |
| 20. | F. Nivard | 745.281 EUR | 9 | 3,28% | 21 | 22 | 274 |
| 90. | Mme Coralie Pacaut | 223.644 EUR | 9 | 4,21% | 12 | 20 | 214 |
| 33. | LUDOVIC PHILIPPERON | 559.180 EUR | 9 | 9,47% | 4 | 7 | 95 |
| 153. | Christopher Riou | 114.480 EUR | 9 | 23,08% | 3 | 4 | 39 |
| 145. | Valentin Morin | 126.400 EUR | 9 | 20,00% | 5 | 4 | 45 |
| 43. | A. Barrier | 463.700 EUR | 9 | 4,17% | 10 | 12 | 216 |
| 65. | Mme Bryony Frost | 320.160 EUR | 9 | 9,28% | 4 | 4 | 97 |
| 132. | Axel Lepage | 145.245 EUR | 9 | 9,89% | 5 | 9 | 91 |
| 120. | Guillaume Trolley de Prevaux | 163.191 EUR | 9 | 8,33% | 8 | 12 | 108 |
| 152. | Christopher Raimbault | 115.594 EUR | 9 | 10,47% | 9 | 8 | 86 |
| 37. | THEO CHEVILLARD | 510.755 EUR | 9 | 9,09% | 4 | 14 | 99 |
| 114. | Damien Thomas | 174.005 EUR | 9 | 12,50% | 7 | 5 | 72 |
| 166. | Mme Manon Fleury | 105.287 EUR | 9 | 12,33% | 5 | 5 | 73 |
| 108. | Hugo Besnier | 188.995 EUR | 9 | 6,47% | 13 | 5 | 139 |
| 93. | Mickael Forest | 215.818 EUR | 8 | 5,41% | 8 | 11 | 148 |
| 29. | Baptiste Le Clerc | 592.450 EUR | 8 | 6,72% | 13 | 17 | 119 |
| 58. | Thomas Journiac | 345.790 EUR | 8 | 7,34% | 12 | 10 | 109 |
| 85. | Gwen Richard | 234.090 EUR | 8 | 9,41% | 12 | 8 | 85 |
| 77. | Y. Lebourgeois | 250.840 EUR | 8 | 4,26% | 12 | 5 | 188 |
| 112. | Hugo Besnier | 178.070 EUR | 8 | 11,11% | 12 | 6 | 72 |
| 167. | Alban Desvaux | 105.230 EUR | 8 | 18,18% | 4 | 5 | 44 |
| 141. | Olivier D' Andigne | 135.954 EUR | 8 | 10,96% | 4 | 9 | 73 |
| 174. | Matthias Lauron | 101.036 EUR | 8 | 9,41% | 10 | 7 | 85 |
| 133. | Adrien Blais | 144.650 EUR | 8 | 13,33% | 5 | 10 | 60 |
| 105. | C.Demuro | 190.772 EUR | 8 | 6,67% | 4 | 8 | 120 |
| 176. | Laurent Doreau | 99.945 EUR | 8 | 21,62% | 9 | 8 | 37 |
| 80. | G. Gelormini | 249.229 EUR | 8 | 5,71% | 4 | 6 | 140 |
| 82. | Malone Favriaux | 238.993 EUR | 8 | 5,00% | 14 | 9 | 160 |
| 138. | Luca Carboni | 138.042 EUR | 7 | 10,61% | 8 | 6 | 66 |
| 260. | Yoann Barille | 53.464 EUR | 7 | 11,11% | 3 | 3 | 63 |
| 183. | Jordan Plateaux | 92.590 EUR | 7 | 10,94% | 8 | 6 | 64 |
| 88. | Dylan Lecomte | 230.666 EUR | 7 | 11,11% | 10 | 9 | 63 |
| 199. | Mme Laura Grosso | 80.379 EUR | 7 | 11,11% | 2 | 9 | 63 |
| 173. | Nuno Manuel Lopes Duarte | 102.026 EUR | 7 | 6,36% | 8 | 4 | 110 |
| 119. | N. Bazire | 163.740 EUR | 7 | 6,09% | 3 | 3 | 115 |
| 123. | Mme Mickaelle Michel | 159.593 EUR | 7 | 3,91% | 8 | 8 | 179 |
| 39. | D. Thomain | 504.604 EUR | 7 | 2,46% | 21 | 13 | 284 |
| 89. | Thomas Trullier | 225.252 EUR | 6 | 4,44% | 16 | 13 | 135 |
| 171. | Edgar Labaisse | 104.265 EUR | 6 | 14,29% | 7 | 4 | 42 |
| 87. | Bertrand Lestrade | 231.692 EUR | 6 | 7,59% | 4 | 4 | 79 |
| 158. | Leonard Plommee | 110.822 EUR | 6 | 5,61% | 9 | 9 | 107 |
| 71. | Guillaume Martin | 264.221 EUR | 6 | 2,65% | 9 | 11 | 226 |
| 1422. | Luis Eduardo Rojas Aranguren | - | 6 | 9,09% | 1 | 4 | 66 |
| 237. | Jeremy Moisan | 61.090 EUR | 6 | 14,29% | 10 | 4 | 42 |
| 212. | Titouan Sporli | 73.990 EUR | 6 | 16,67% | 3 | 2 | 36 |
| 144. | Th. Dromigny | 127.418 EUR | 6 | 6,00% | 4 | 5 | 100 |
| 139. | MME CHARLOTTE PRICHARD | 136.960 EUR | 6 | 13,04% | 6 | 2 | 46 |
| 125. | Anthony Crastus | 157.297 EUR | 6 | 4,80% | 6 | 11 | 125 |
| 179. | Jean-Bernard Eyquem | 96.974 EUR | 6 | 20,69% | 4 | 5 | 29 |
| 202. | Bertrand Flandrin | 79.110 EUR | 6 | 8,11% | 1 | 9 | 74 |
| 83. | Eddy Hardouin | 237.140 EUR | 5 | 2,34% | 15 | 12 | 214 |
| 264. | Maximilien Justum | 52.345 EUR | 5 | 5,62% | 1 | 5 | 89 |
| 292. | L.Boisseau | 46.466 EUR | 5 | 17,86% | 0 | 0 | 28 |
| 101. | OLIVIER JOUIN | 197.640 EUR | 5 | 8,47% | 4 | 6 | 59 |
| 208. | Mme Sophie Chuette | 75.457 EUR | 5 | 7,81% | 4 | 4 | 64 |
| 207. | Mme Anaelle Mekouche | 75.698 EUR | 5 | 6,10% | 3 | 7 | 82 |
| 187. | H. Monthule | 90.110 EUR | 5 | 20,83% | 1 | 2 | 24 |
| 151. | THEO DUMOUCH | 117.530 EUR | 5 | 13,16% | 5 | 4 | 38 |
| 142. | Matthieu Chailloleau | 133.965 EUR | 5 | 13,16% | 3 | 7 | 38 |
| 196. | R. Lamy | 83.602 EUR | 5 | 7,81% | 2 | 3 | 64 |
| 155. | Antoine Coupu | 111.720 EUR | 5 | 6,76% | 7 | 9 | 74 |
| 222. | Gary Sanchez | 68.688 EUR | 5 | 5,81% | 5 | 3 | 86 |
| 107. | Hugo Mouesan | 189.919 EUR | 5 | 3,65% | 10 | 15 | 137 |
| 197. | E. De Jesus | 81.200 EUR | 5 | 8,20% | 0 | 3 | 61 |
| 161. | Medy Duchene | 109.230 EUR | 5 | 9,26% | 6 | 3 | 54 |
| 220. | Alejandro Ruiz Gonzalez | 68.850 EUR | 5 | 29,41% | 2 | 1 | 17 |
| 246. | Alexandre Gavilan | 57.470 EUR | 5 | 16,67% | 1 | 2 | 30 |
| 122. | Axel Baron | 161.910 EUR | 5 | 4,35% | 8 | 10 | 115 |
| 268. | Clement Cadel | 51.644 EUR | 5 | 6,49% | 5 | 10 | 77 |
| 206. | Arthur Mosse | 75.705 EUR | 5 | 9,80% | 6 | 6 | 51 |
| 140. | Clement Guitraud | 136.295 EUR | 5 | 6,02% | 6 | 9 | 83 |
| 191. | Gaetan Champier | 86.630 EUR | 5 | 12,20% | 4 | 4 | 41 |
| 73. | S.Pasquier | 254.490 EUR | 5 | 9,43% | 4 | 5 | 53 |
| 156. | Mme Margot Romary | 111.569 EUR | 5 | 4,27% | 6 | 9 | 117 |
| 210. | Warren Levesque | 74.789 EUR | 5 | 7,35% | 6 | 9 | 68 |
| 262. | Leon Wolff | 53.033 EUR | 5 | 13,89% | 1 | 1 | 36 |
| 159. | Aymeric Lelievre | 109.525 EUR | 5 | 14,71% | 4 | 4 | 34 |
| 169. | Glen Meury | 104.377 EUR | 5 | 5,00% | 6 | 7 | 100 |
| 115. | Anthony Renard | 173.100 EUR | 4 | 7,14% | 6 | 9 | 56 |
| 117. | Tony Piccone | 167.097 EUR | 4 | 4,35% | 11 | 7 | 92 |
| 195. | F. Desmigneux | 85.450 EUR | 4 | 3,08% | 0 | 6 | 130 |
| 214. | Mael le Callonec | 72.391 EUR | 4 | 5,88% | 6 | 6 | 68 |
| 1423. | Gustavo Vera | - | 4 | 4,49% | 6 | 6 | 89 |
| 419. | Franck Torralba | 25.360 EUR | 4 | 11,11% | 5 | 2 | 36 |
| 299. | A.Orani | 44.692 EUR | 4 | 8,33% | 1 | 0 | 48 |
| 320. | Yoann Rousset | 39.314 EUR | 4 | 7,02% | 2 | 3 | 57 |
| 323. | Alexandre Lastrajoli | 38.990 EUR | 4 | 22,22% | 1 | 3 | 18 |
| 277. | Mme Cathy Joubert | 49.420 EUR | 4 | 40,00% | 1 | 0 | 10 |
| 135. | Théo Bachelot | 140.395 EUR | 4 | 3,81% | 8 | 7 | 105 |
| 99. | Alexandre Chesneau | 205.175 EUR | 4 | 4,12% | 8 | 3 | 97 |
| 232. | M.Grandin | 61.901 EUR | 4 | 8,16% | 2 | 2 | 49 |
| 126. | V. Saussaye | 157.135 EUR | 4 | 8,16% | 6 | 0 | 49 |
| 1424. | Carlos Pavez | - | 4 | 6,90% | 4 | 2 | 58 |
| 130. | Rosario Mangione | 146.470 EUR | 4 | 2,78% | 6 | 13 | 144 |
| 243. | Anthony Bernard | 58.441 EUR | 4 | 4,00% | 6 | 5 | 100 |
| 44. | GAETAN MASURE | 458.955 EUR | 4 | 9,30% | 6 | 7 | 43 |
| 250. | GUILLAUME MILLET | 56.760 EUR | 4 | 11,43% | 5 | 5 | 35 |
| 134. | Alexis Gautron | 141.143 EUR | 4 | 5,26% | 6 | 7 | 76 |
| 263. | R. Hue | 52.895 EUR | 4 | 23,53% | 1 | 2 | 17 |
| 78. | Tanguy Andrieux | 250.500 EUR | 4 | 5,97% | 4 | 5 | 67 |
| 213. | Enzo Corallo | 73.825 EUR | 4 | 5,56% | 7 | 5 | 72 |
| 242. | ARNAUD BOURGEAIS | 59.011 EUR | 4 | 11,11% | 5 | 2 | 36 |
| 164. | Louis Colson | 107.165 EUR | 4 | 6,67% | 9 | 7 | 60 |
| 272. | Fabien Lefebvre | 50.680 EUR | 4 | 8,33% | 4 | 2 | 48 |
| 1425. | Gerson Gerson | - | 4 | 8,89% | 3 | 1 | 45 |
| 318. | Tho .Journiac | 39.560 EUR | 3 | 18,75% | 0 | 0 | 16 |
| 315. | Gauvain Faivre-Picon | 40.215 EUR | 3 | 6,67% | 1 | 2 | 45 |
| 393. | Victor Nail-Rocher | 27.890 EUR | 3 | 18,75% | 1 | 2 | 16 |
| 234. | Mme Lea Bails | 61.583 EUR | 3 | 4,84% | 6 | 5 | 62 |
| 184. | Adrien Pageot | 91.940 EUR | 3 | 8,57% | 8 | 5 | 35 |
| 241. | A.A. Chavatte | 59.265 EUR | 3 | 16,67% | 2 | 0 | 18 |
| 276. | Ph. Masschaele | 49.900 EUR | 3 | 4,41% | 0 | 2 | 68 |
| 186. | L.Zuliani | 90.630 EUR | 3 | 14,29% | 0 | 2 | 21 |
| 252. | A. Gendrot | 56.074 EUR | 3 | 5,26% | 1 | 2 | 57 |
| 257. | Stephane Ladjadj | 54.180 EUR | 3 | 15,79% | 3 | 3 | 19 |
| 238. | Vaclav Janacek | 60.974 EUR | 3 | 11,54% | 3 | 2 | 26 |
| 253. | David Rodriguez | 55.615 EUR | 3 | 9,38% | 1 | 4 | 32 |
| 1428. | Jely Brayan Barril Curin | - | 3 | 8,11% | 1 | 2 | 37 |
| 273. | K. Depuydt | 50.340 EUR | 3 | 8,33% | 0 | 2 | 36 |
| 245. | Christopher Grosbois | 57.886 EUR | 3 | 3,30% | 5 | 4 | 91 |
| 326. | QUENTIN GAIGNARD | 38.300 EUR | 3 | 23,08% | 1 | 0 | 13 |
| 160. | B.Le Clerc | 109.470 EUR | 3 | 18,75% | 1 | 2 | 16 |
| 1353. | Chris Parnham | - | 3 | 17,65% | 0 | 1 | 17 |
| 233. | Mlle E. Bouclet | 61.600 EUR | 3 | 12,50% | 0 | 2 | 24 |
| 349. | Mme Rose Valais | 34.950 EUR | 3 | 37,50% | 0 | 1 | 8 |
| 204. | Kevin Ouvrier | 78.015 EUR | 3 | 7,32% | 2 | 6 | 41 |
| 374. | Mathis Cypria | 30.950 EUR | 3 | 13,04% | 2 | 1 | 23 |
| 352. | Mr Florent Guy | 34.507 EUR | 3 | 16,67% | 3 | 5 | 18 |
| 189. | A. Tintillier | 88.295 EUR | 3 | 6,52% | 1 | 3 | 46 |
| 165. | J.Ch. Feron | 106.805 EUR | 3 | 5,26% | 5 | 1 | 57 |
| 251. | M. Verva | 56.325 EUR | 3 | 6,12% | 2 | 1 | 49 |
| 1426. | Ananias Pereda | - | 3 | 8,82% | 2 | 6 | 34 |
| 201. | Cesar Belmont | 79.753 EUR | 3 | 3,75% | 3 | 8 | 80 |
| 236. | PIERRE BAZIRE | 61.131 EUR | 3 | 3,26% | 5 | 5 | 92 |
| 223. | Kylian Geffroy | 68.420 EUR | 3 | 9,68% | 5 | 1 | 31 |
| 327. | Mr Jad Hondier | 38.242 EUR | 3 | 11,54% | 1 | 2 | 26 |
| 336. | Th. Raffin | 36.765 EUR | 3 | 10,34% | 0 | 1 | 29 |
| 308. | Vincent Chenet | 41.565 EUR | 3 | 9,09% | 3 | 4 | 33 |
| 259. | G.Guedj-Gay | 53.895 EUR | 3 | 10,71% | 3 | 2 | 28 |
| 378. | Adrian le Lay Martin | 29.950 EUR | 3 | 15,00% | 0 | 1 | 20 |
| 131. | Geoffrey Re | 145.290 EUR | 3 | 23,08% | 0 | 1 | 13 |
| 271. | D.Santiago | 50.742 EUR | 3 | 9,09% | 1 | 0 | 33 |
| 1429. | Johann Olate | - | 3 | 7,32% | 1 | 1 | 41 |
| 163. | A. Lamy | 108.272 EUR | 3 | 3,19% | 5 | 4 | 94 |
| 217. | J.Reveley | 71.255 EUR | 3 | 17,65% | 0 | 1 | 17 |
| 128. | Erwan Bureller | 150.855 EUR | 3 | 2,88% | 5 | 11 | 104 |
| 235. | Valentin le Clerc | 61.260 EUR | 3 | 15,79% | 4 | 3 | 19 |
| 240. | K. Devienne | 59.530 EUR | 3 | 11,11% | 0 | 2 | 27 |
| 346. | Remi Campos | 35.200 EUR | 3 | 60,00% | 0 | 0 | 5 |
| 149. | Maxime Foulon | 122.078 EUR | 3 | 2,46% | 6 | 13 | 122 |
| 1427. | Ivan Carcamo | - | 3 | 7,14% | 1 | 3 | 42 |
| 168. | A.Madamet | 104.842 EUR | 3 | 4,69% | 6 | 4 | 64 |
| 280. | Stephane Breux | 48.867 EUR | 3 | 3,09% | 1 | 6 | 97 |
| 68. | J.M. Bazire | 300.800 EUR | 3 | 7,50% | 4 | 1 | 40 |
| 256. | Mme Perrine Cheyer | 54.883 EUR | 3 | 4,05% | 4 | 6 | 74 |
| 330. | Mme Mathilde Cabal | 37.814 EUR | 3 | 7,50% | 3 | 3 | 40 |
| 386. | J.Claudic | 29.228 EUR | 3 | 15,00% | 0 | 2 | 20 |
| 484. | Axil Guilloteau | 19.000 EUR | 3 | 10,00% | 1 | 0 | 30 |
| 282. | A.Bernard | 48.738 EUR | 3 | 13,64% | 0 | 2 | 22 |
| 293. | Mlle Cl. Lelievre | 45.965 EUR | 3 | 8,33% | 0 | 2 | 36 |
| 230. | Ebbe Verhestraeten | 64.235 EUR | 3 | 5,17% | 4 | 3 | 58 |
| 175. | Cl. Frecelle | 100.300 EUR | 3 | 6,38% | 3 | 2 | 47 |
| 192. | David Gallon | 86.425 EUR | 3 | 6,98% | 7 | 7 | 43 |
| 355. | Mme Loeiza Hayeres Fouchard | 33.465 EUR | 3 | 18,75% | 4 | 2 | 16 |
| 392. | T.Piccone | 28.114 EUR | 2 | 4,55% | 0 | 2 | 44 |
| 705. | Mlle K. Fresneau | 7.420 EUR | 2 | 25,00% | 0 | 2 | 8 |
| 281. | Antoine Subias | 48.760 EUR | 2 | 2,70% | 5 | 4 | 74 |
| 226. | Corentin Smeulders | 67.035 EUR | 2 | 6,67% | 3 | 1 | 30 |
| 1145. | Mme Clemence Lombre | 1.000 EUR | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1431. | Steven Parnham | - | 2 | 14,29% | 1 | 1 | 14 |
| 334. | O.Andigne | 36.810 EUR | 2 | 14,29% | 1 | 0 | 14 |
| 446. | Martin Protti | 23.550 EUR | 2 | 10,00% | 2 | 0 | 20 |
| 1437. | Emily Suvaljko | - | 2 | 22,22% | 0 | 0 | 9 |
| 390. | Mme Alison Massin | 28.175 EUR | 2 | 11,76% | 0 | 2 | 17 |
| 536. | S. Laboutique | 14.760 EUR | 2 | 11,76% | 2 | 1 | 17 |
| 397. | Mme Clea Roger | 27.400 EUR | 2 | 10,53% | 1 | 1 | 19 |
| 396. | J.L.Cl. Dersoir | 27.473 EUR | 2 | 5,71% | 1 | 1 | 35 |
| 385. | Christopher Corbineau | 29.240 EUR | 2 | 9,52% | 0 | 1 | 21 |
| 394. | A.Werle | 27.870 EUR | 2 | 10,53% | 0 | 2 | 19 |
| 488. | Mr Paul Lotout | 18.665 EUR | 2 | 11,76% | 3 | 1 | 17 |
| 524. | Mme Elaura Cieslik | 15.010 EUR | 2 | 40,00% | 1 | 0 | 5 |
| 1434. | Benjamin Troncoso | - | 2 | 25,00% | 1 | 0 | 8 |
| 227. | M. Criado | 66.300 EUR | 2 | 3,85% | 4 | 2 | 52 |
| 436. | Anthony Caramanolis | 24.460 EUR | 2 | 8,00% | 4 | 5 | 25 |
| 456. | Mr Guillaume Viel | 22.095 EUR | 2 | 25,00% | 1 | 1 | 8 |
| 178. | Simon Planque | 98.345 EUR | 2 | 6,90% | 4 | 6 | 29 |
| 482. | Mr Thomas Guineheux | 19.050 EUR | 2 | 25,00% | 0 | 0 | 8 |
| 463. | Mr Rowan Gabard | 21.185 EUR | 2 | 16,67% | 1 | 2 | 12 |
| 325. | Rayan Poincot | 38.515 EUR | 2 | 7,41% | 3 | 3 | 27 |
| 310. | Mme T. Mathias-Maisonnette | 41.275 EUR | 2 | 5,88% | 2 | 0 | 34 |
| 530. | Mme I. Metzemaekers | 14.850 EUR | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 3 |
| 1430. | Holly Nottle | - | 2 | 11,11% | 4 | 0 | 18 |
| 109. | James Doyle | 184.140 EUR | 2 | 20,00% | 0 | 2 | 10 |
| 358. | C.Guitraud | 33.290 EUR | 2 | 20,00% | 0 | 1 | 10 |
| 216. | Elouan Meunier | 71.510 EUR | 2 | 4,88% | 3 | 7 | 41 |
| 351. | E.Hardouin | 34.818 EUR | 2 | 4,00% | 0 | 3 | 50 |
| 501. | Thomas Figueira | 17.265 EUR | 2 | 15,38% | 0 | 0 | 13 |
| 229. | B.Frost | 65.910 EUR | 2 | 15,38% | 0 | 0 | 13 |
| 306. | Mme Adeline Merou | 41.648 EUR | 2 | 3,39% | 1 | 3 | 59 |
| 502. | Mme Jenifer Maurer | 17.185 EUR | 2 | 13,33% | 2 | 1 | 15 |
| 244. | A.Lemaitre | 58.153 EUR | 2 | 3,45% | 2 | 3 | 58 |
| 219. | Clement Merille | 68.992 EUR | 2 | 3,92% | 4 | 5 | 51 |
| 372. | V.Seguy | 31.098 EUR | 2 | 11,76% | 2 | 1 | 17 |
| 1432. | Troy Turner | - | 2 | 25,00% | 1 | 0 | 8 |
| 300. | J.Phelippe | 44.550 EUR | 2 | 40,00% | 0 | 0 | 5 |
| 290. | P. Buhigne | 47.130 EUR | 2 | 25,00% | 3 | 0 | 8 |
| 116. | Pierre Dubourg | 169.895 EUR | 2 | 4,88% | 1 | 4 | 41 |
