- Classement des jockeys
- Classement des amateurs
- Classement des entraîneurs
- Statistiques sur les propriétaires
- Statistiques sur les chevaux
Classement des jockeys
Cliquez sur n'importe quelle entête pour trier par colonne.
| Placement | Nom | Prix en espèces | 1ère place | Taux d'intérêt | 2ème place | 3ème place | Participations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mickael Barzalona | 3.032.645 EUR | 76 | 14,21% | 71 | 55 | 535 |
| 4. | Maxim Guyon | 1.599.460 EUR | 59 | 14,68% | 49 | 38 | 402 |
| 3. | Cristian Demuro | 1.800.601 EUR | 51 | 13,35% | 49 | 42 | 382 |
| 30. | Marie Velon | 568.565 EUR | 25 | 7,37% | 24 | 19 | 339 |
| 6. | Alexis Pouchin | 1.404.790 EUR | 45 | 13,51% | 36 | 43 | 333 |
| 24. | Augustin Madamet | 669.967 EUR | 24 | 7,43% | 27 | 34 | 323 |
| 13. | E. Raffin | 999.794 EUR | 28 | 9,15% | 24 | 23 | 306 |
| 38. | Anthony Crastus | 509.446 EUR | 23 | 8,46% | 23 | 22 | 272 |
| 14. | Cristian Demuro | 953.496 EUR | 35 | 13,11% | 32 | 36 | 267 |
| 31. | MARVIN GRANDIN | 563.826 EUR | 23 | 8,68% | 23 | 20 | 265 |
| 32. | ANTONIO ORANI | 563.768 EUR | 35 | 13,46% | 23 | 29 | 260 |
| 34. | THEO BACHELOT | 526.395 EUR | 19 | 7,48% | 17 | 26 | 254 |
| 17. | B. Rochard | 769.342 EUR | 23 | 9,27% | 23 | 11 | 248 |
| 41. | IORITZ MENDIZABAL | 473.812 EUR | 16 | 6,53% | 25 | 27 | 245 |
| 42. | Aurelien Lemaitre | 469.826 EUR | 13 | 5,37% | 21 | 14 | 242 |
| 2. | Christophe Soumillon | 2.692.805 EUR | 36 | 15,13% | 30 | 25 | 238 |
| 64. | Fabrice Veron | 322.816 EUR | 15 | 6,36% | 21 | 19 | 236 |
| 35. | TONY PICCONE | 521.420 EUR | 23 | 10,04% | 26 | 19 | 229 |
| 56. | A. Collette | 348.617 EUR | 10 | 4,48% | 12 | 19 | 223 |
| 11. | Clement Lecoeuvre | 1.042.175 EUR | 23 | 10,60% | 25 | 23 | 217 |
| 86. | Giovanni Sias | 233.805 EUR | 14 | 6,57% | 15 | 6 | 213 |
| 20. | F. Nivard | 745.281 EUR | 9 | 4,29% | 21 | 22 | 210 |
| 57. | Antoine Werle | 347.064 EUR | 16 | 7,69% | 18 | 24 | 208 |
| 81. | Ludovic Boisseau | 247.000 EUR | 12 | 5,83% | 15 | 11 | 206 |
| 39. | D. Thomain | 504.604 EUR | 7 | 3,45% | 21 | 13 | 203 |
| 50. | Hugo Journiac | 399.179 EUR | 23 | 11,39% | 11 | 15 | 202 |
| 83. | Eddy Hardouin | 237.140 EUR | 5 | 2,48% | 15 | 12 | 202 |
| 49. | Guillaume Guedj-Gay | 400.731 EUR | 18 | 9,05% | 23 | 21 | 199 |
| 90. | Mme Coralie Pacaut | 223.644 EUR | 9 | 4,64% | 12 | 20 | 194 |
| 62. | HUGO BOUTIN | 337.347 EUR | 16 | 8,25% | 14 | 14 | 194 |
| 91. | Mme Delphine Santiago | 219.766 EUR | 16 | 8,38% | 15 | 15 | 191 |
| 19. | P.Ph. Ploquin | 761.690 EUR | 19 | 9,95% | 11 | 12 | 191 |
| 79. | Hugo Lebouc | 250.281 EUR | 16 | 8,42% | 13 | 17 | 190 |
| 53. | Dorian Provost | 367.290 EUR | 25 | 13,30% | 17 | 12 | 188 |
| 75. | Benjamin Marie | 253.363 EUR | 9 | 4,92% | 12 | 14 | 183 |
| 103. | Mme Ambre Molins | 190.947 EUR | 11 | 6,18% | 7 | 12 | 178 |
| 7. | James Reveley | 1.350.955 EUR | 23 | 13,22% | 23 | 25 | 174 |
| 9. | FELIX DE GILES | 1.089.145 EUR | 23 | 13,29% | 24 | 9 | 173 |
| 123. | Mme Mickaelle Michel | 159.593 EUR | 7 | 4,05% | 8 | 8 | 173 |
| 51. | AURELIEN LEMAITRE | 391.971 EUR | 11 | 6,40% | 15 | 16 | 172 |
| 10. | LUCAS ZULIANI | 1.057.151 EUR | 32 | 18,60% | 28 | 12 | 172 |
| 25. | A. Abrivard | 666.118 EUR | 27 | 15,88% | 14 | 13 | 170 |
| 94. | Jerome Moutard | 214.778 EUR | 14 | 8,86% | 8 | 7 | 158 |
| 43. | A. Barrier | 463.700 EUR | 9 | 5,81% | 10 | 12 | 155 |
| 60. | Clément Lecoeuvre | 344.611 EUR | 11 | 7,24% | 19 | 17 | 152 |
| 111. | Mme Frida Valle Skar | 181.670 EUR | 10 | 6,62% | 7 | 4 | 151 |
| 71. | Guillaume Martin | 264.221 EUR | 6 | 4,00% | 9 | 11 | 150 |
| 82. | Malone Favriaux | 238.993 EUR | 8 | 5,33% | 14 | 9 | 150 |
| 95. | Jerome Claudic | 214.058 EUR | 15 | 10,14% | 8 | 7 | 148 |
| 70. | Leo Roussel | 276.414 EUR | 18 | 12,24% | 11 | 17 | 147 |
| 69. | SYLVAIN RUIS | 300.280 EUR | 13 | 8,90% | 15 | 18 | 146 |
| 93. | Mickael Forest | 215.818 EUR | 8 | 5,76% | 8 | 11 | 139 |
| 22. | THOMAS BEAURAIN | 725.085 EUR | 13 | 9,70% | 6 | 10 | 134 |
| 84. | Valentin Seguy | 234.966 EUR | 11 | 8,33% | 18 | 10 | 132 |
| 130. | Rosario Mangione | 146.470 EUR | 4 | 3,05% | 6 | 13 | 131 |
| 16. | Alexis Pouchin | 797.367 EUR | 18 | 13,85% | 11 | 18 | 130 |
| 77. | Y. Lebourgeois | 250.840 EUR | 8 | 6,15% | 12 | 5 | 130 |
| 67. | Augustin Madamet | 305.274 EUR | 13 | 10,00% | 14 | 9 | 130 |
| 98. | Alejandro Gutierrez Val | 206.653 EUR | 13 | 10,24% | 10 | 8 | 127 |
| 61. | Th. Briand | 338.515 EUR | 13 | 10,32% | 11 | 6 | 126 |
| 89. | Thomas Trullier | 225.252 EUR | 6 | 4,80% | 16 | 13 | 125 |
| 12. | Kevin Nabet | 1.032.835 EUR | 16 | 12,80% | 16 | 10 | 125 |
| 107. | Hugo Mouesan | 189.919 EUR | 5 | 4,03% | 10 | 15 | 124 |
| 92. | Alexandre Gavilan | 216.721 EUR | 13 | 10,57% | 14 | 8 | 123 |
| 47. | Lucas Vandamme | 413.615 EUR | 17 | 13,93% | 11 | 15 | 122 |
| 76. | F. Ouvrie | 251.376 EUR | 9 | 7,44% | 10 | 7 | 121 |
| 124. | Emilien Puillet-Roda | 158.500 EUR | 11 | 9,17% | 8 | 13 | 120 |
| 15. | ANGELO ZULIANI | 929.748 EUR | 17 | 14,17% | 11 | 18 | 120 |
| 113. | David Breux | 176.491 EUR | 11 | 9,17% | 7 | 5 | 120 |
| 108. | Hugo Besnier | 188.995 EUR | 9 | 7,50% | 13 | 5 | 120 |
| 48. | Stephane Pasquier | 407.210 EUR | 12 | 10,08% | 9 | 6 | 119 |
| 18. | Maxime Guyon | 764.430 EUR | 16 | 13,45% | 13 | 12 | 119 |
| 129. | Romain Dubord | 150.471 EUR | 10 | 8,55% | 7 | 8 | 117 |
| 125. | Anthony Crastus | 157.297 EUR | 6 | 5,17% | 6 | 11 | 116 |
| 66. | D. Bekaert | 306.707 EUR | 9 | 7,76% | 14 | 10 | 116 |
| 36. | Leo-Paul Brechet | 517.249 EUR | 11 | 9,73% | 16 | 9 | 113 |
| 106. | Pierre Remoue | 190.675 EUR | 12 | 10,71% | 11 | 11 | 112 |
| 149. | Maxime Foulon | 122.078 EUR | 3 | 2,68% | 6 | 13 | 112 |
| 80. | G. Gelormini | 249.229 EUR | 8 | 7,34% | 4 | 6 | 109 |
| 29. | Baptiste Le Clerc | 592.450 EUR | 8 | 7,55% | 13 | 17 | 106 |
| 28. | Kilian Dubourg | 615.725 EUR | 24 | 22,64% | 20 | 9 | 106 |
| 58. | Thomas Journiac | 345.790 EUR | 8 | 7,62% | 12 | 10 | 105 |
| 105. | C.Demuro | 190.772 EUR | 8 | 7,77% | 4 | 8 | 103 |
| 122. | Axel Baron | 161.910 EUR | 5 | 4,85% | 8 | 10 | 103 |
| 156. | Mme Margot Romary | 111.569 EUR | 5 | 4,85% | 6 | 9 | 103 |
| 26. | CLEMENT LEFEBVRE | 632.440 EUR | 15 | 14,71% | 16 | 10 | 102 |
| 55. | Ronan Thomas | 359.385 EUR | 10 | 9,90% | 13 | 9 | 101 |
| 158. | Leonard Plommee | 110.822 EUR | 6 | 6,00% | 9 | 9 | 100 |
| 120. | Guillaume Trolley de Prevaux | 163.191 EUR | 9 | 9,00% | 8 | 12 | 100 |
| 173. | Nuno Manuel Lopes Duarte | 102.026 EUR | 7 | 7,07% | 8 | 4 | 99 |
| 121. | Mme Manon Germain | 162.429 EUR | 13 | 13,40% | 9 | 8 | 97 |
| 135. | Théo Bachelot | 140.395 EUR | 4 | 4,17% | 8 | 7 | 96 |
| 128. | Erwan Bureller | 150.855 EUR | 3 | 3,19% | 5 | 11 | 94 |
| 54. | Benjamin Gelhay | 362.405 EUR | 12 | 12,77% | 7 | 13 | 94 |
| 195. | F. Desmigneux | 85.450 EUR | 4 | 4,30% | 0 | 6 | 93 |
| 37. | THEO CHEVILLARD | 510.755 EUR | 9 | 9,78% | 4 | 14 | 92 |
| 52. | STEPHANE PASQUIER | 380.994 EUR | 11 | 11,96% | 6 | 11 | 92 |
| 280. | Stephane Breux | 48.867 EUR | 3 | 3,33% | 1 | 6 | 90 |
| 8. | JOHNNY CHARRON | 1.128.360 EUR | 19 | 21,11% | 12 | 7 | 90 |
| 243. | Anthony Bernard | 58.441 EUR | 4 | 4,44% | 6 | 5 | 90 |
| 136. | Fabien Lefebvre | 140.155 EUR | 11 | 12,36% | 10 | 6 | 89 |
| 99. | Alexandre Chesneau | 205.175 EUR | 4 | 4,49% | 8 | 3 | 89 |
| 102. | Cedric Terry | 195.820 EUR | 9 | 10,23% | 6 | 6 | 88 |
| 169. | Glen Meury | 104.377 EUR | 5 | 5,75% | 6 | 7 | 87 |
| 21. | M.Guyon | 740.948 EUR | 14 | 16,09% | 10 | 6 | 87 |
| 901. | Non Partant | 3.450 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 87 |
| 117. | Tony Piccone | 167.097 EUR | 4 | 4,71% | 11 | 7 | 85 |
| 132. | Axel Lepage | 145.245 EUR | 9 | 10,59% | 5 | 9 | 85 |
| 72. | A. Wiels | 258.305 EUR | 14 | 16,47% | 5 | 5 | 85 |
| 147. | Samy le Quilleuc | 125.433 EUR | 11 | 13,10% | 4 | 5 | 84 |
| 144. | Th. Dromigny | 127.418 EUR | 6 | 7,14% | 4 | 5 | 84 |
| 33. | LUDOVIC PHILIPPERON | 559.180 EUR | 9 | 10,71% | 4 | 7 | 84 |
| 65. | Mme Bryony Frost | 320.160 EUR | 9 | 10,98% | 4 | 4 | 82 |
| 264. | Maximilien Justum | 52.345 EUR | 5 | 6,10% | 1 | 5 | 82 |
| 174. | Matthias Lauron | 101.036 EUR | 8 | 9,88% | 10 | 7 | 81 |
| 236. | PIERRE BAZIRE | 61.131 EUR | 3 | 3,70% | 5 | 5 | 81 |
| 85. | Gwen Richard | 234.090 EUR | 8 | 10,00% | 12 | 8 | 80 |
| 245. | Christopher Grosbois | 57.886 EUR | 3 | 3,75% | 5 | 4 | 80 |
| 152. | Christopher Raimbault | 115.594 EUR | 9 | 11,39% | 9 | 8 | 79 |
| 140. | Clement Guitraud | 136.295 EUR | 5 | 6,41% | 6 | 9 | 78 |
| 127. | Mme Lorette Gallo | 152.735 EUR | 9 | 11,54% | 11 | 9 | 78 |
| 143. | Julien Guillochon | 132.634 EUR | 11 | 14,10% | 7 | 8 | 78 |
| 27. | Gabin Meunier | 624.675 EUR | 11 | 14,10% | 4 | 12 | 78 |
| 46. | NICOLAS GAUFFENIC | 415.745 EUR | 9 | 11,69% | 10 | 6 | 77 |
| 163. | A. Lamy | 108.272 EUR | 3 | 3,95% | 5 | 4 | 76 |
| 207. | Mme Anaelle Mekouche | 75.698 EUR | 5 | 6,58% | 3 | 7 | 76 |
| 222. | Gary Sanchez | 68.688 EUR | 5 | 6,85% | 5 | 3 | 73 |
| 268. | Clement Cadel | 51.644 EUR | 5 | 6,94% | 5 | 10 | 72 |
| 112. | Hugo Besnier | 178.070 EUR | 8 | 11,11% | 12 | 6 | 72 |
| 134. | Alexis Gautron | 141.143 EUR | 4 | 5,63% | 6 | 7 | 71 |
| 114. | Damien Thomas | 174.005 EUR | 9 | 12,68% | 7 | 5 | 71 |
| 119. | N. Bazire | 163.740 EUR | 7 | 9,86% | 3 | 3 | 71 |
| 118. | Q. Chauve-Laffay | 164.146 EUR | 10 | 14,08% | 5 | 5 | 71 |
| 104. | Bastien Marchand | 190.860 EUR | 11 | 15,49% | 5 | 1 | 71 |
| 148. | Maxence Marquette | 123.828 EUR | 9 | 12,68% | 6 | 9 | 71 |
| 261. | Mme Laura Poggionovo | 53.163 EUR | 2 | 2,86% | 7 | 4 | 70 |
| 87. | Bertrand Lestrade | 231.692 EUR | 6 | 8,57% | 4 | 4 | 70 |
| 281. | Antoine Subias | 48.760 EUR | 2 | 2,90% | 5 | 4 | 69 |
| 201. | Cesar Belmont | 79.753 EUR | 3 | 4,35% | 3 | 8 | 69 |
| 155. | Antoine Coupu | 111.720 EUR | 5 | 7,25% | 7 | 9 | 69 |
| 213. | Enzo Corallo | 73.825 EUR | 4 | 5,97% | 7 | 5 | 67 |
| 256. | Mme Perrine Cheyer | 54.883 EUR | 3 | 4,48% | 4 | 6 | 67 |
| 63. | Jean-Bernard Eyquem | 335.124 EUR | 15 | 22,73% | 7 | 2 | 66 |
| 202. | Bertrand Flandrin | 79.110 EUR | 6 | 9,23% | 1 | 9 | 65 |
| 141. | Olivier D' Andigne | 135.954 EUR | 8 | 12,31% | 4 | 9 | 65 |
| 214. | Mael le Callonec | 72.391 EUR | 4 | 6,25% | 6 | 6 | 64 |
| 166. | Mme Manon Fleury | 105.287 EUR | 9 | 14,06% | 5 | 5 | 64 |
| 78. | Tanguy Andrieux | 250.500 EUR | 4 | 6,35% | 4 | 5 | 63 |
| 23. | Theo Duvaldestin | 674.486 EUR | 14 | 22,58% | 6 | 2 | 62 |
| 183. | Jordan Plateaux | 92.590 EUR | 7 | 11,29% | 8 | 6 | 62 |
| 138. | Luca Carboni | 138.042 EUR | 7 | 11,29% | 8 | 6 | 62 |
| 199. | Mme Laura Grosso | 80.379 EUR | 7 | 11,29% | 2 | 9 | 62 |
| 210. | Warren Levesque | 74.789 EUR | 5 | 8,20% | 6 | 9 | 61 |
| 373. | Mme Julia Lacroix | 30.976 EUR | 1 | 1,67% | 3 | 6 | 60 |
| 234. | Mme Lea Bails | 61.583 EUR | 3 | 5,00% | 6 | 5 | 60 |
| 88. | Dylan Lecomte | 230.666 EUR | 7 | 11,86% | 10 | 9 | 59 |
| 260. | Yoann Barille | 53.464 EUR | 7 | 11,86% | 3 | 3 | 59 |
| 1423. | Gustavo Vera | - | 4 | 6,78% | 6 | 6 | 59 |
| 205. | Gabriel Bon | 76.106 EUR | 11 | 18,97% | 5 | 9 | 58 |
| 164. | Louis Colson | 107.165 EUR | 4 | 6,90% | 9 | 7 | 58 |
| 208. | Mme Sophie Chuette | 75.457 EUR | 5 | 8,62% | 4 | 4 | 58 |
| 137. | Enzo Bonnet | 138.580 EUR | 2 | 3,45% | 2 | 6 | 58 |
| 101. | OLIVIER JOUIN | 197.640 EUR | 5 | 8,77% | 4 | 6 | 57 |
| 133. | Adrien Blais | 144.650 EUR | 8 | 14,04% | 5 | 10 | 57 |
| 74. | Quentin Defontaine | 254.240 EUR | 14 | 25,00% | 13 | 4 | 56 |
| 306. | Mme Adeline Merou | 41.648 EUR | 2 | 3,64% | 1 | 3 | 55 |
| 168. | A.Madamet | 104.842 EUR | 3 | 5,45% | 6 | 4 | 55 |
| 177. | A. Andre | 98.865 EUR | 2 | 3,70% | 5 | 2 | 54 |
| 1422. | Luis Eduardo Rojas Aranguren | - | 6 | 11,32% | 1 | 4 | 53 |
| 294. | Jente Marien | 45.743 EUR | 2 | 3,85% | 6 | 5 | 52 |
| 274. | MME MARINA BRUNELLI | 50.035 EUR | 1 | 1,92% | 6 | 6 | 52 |
| 276. | Ph. Masschaele | 49.900 EUR | 3 | 5,77% | 0 | 2 | 52 |
| 161. | Medy Duchene | 109.230 EUR | 5 | 9,80% | 6 | 3 | 51 |
| 230. | Ebbe Verhestraeten | 64.235 EUR | 3 | 6,00% | 4 | 3 | 50 |
| 255. | Antoine Moriceau | 54.885 EUR | 2 | 4,08% | 0 | 6 | 49 |
| 165. | J.Ch. Feron | 106.805 EUR | 3 | 6,25% | 5 | 1 | 48 |
| 115. | Anthony Renard | 173.100 EUR | 4 | 8,33% | 6 | 9 | 48 |
| 206. | Arthur Mosse | 75.705 EUR | 5 | 10,42% | 6 | 6 | 48 |
| 417. | S. Peltier | 25.545 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 48 |
| 172. | C.Lecoeuvre | 103.279 EUR | 2 | 4,26% | 5 | 1 | 47 |
| 278. | S. Baude | 49.080 EUR | 1 | 2,13% | 2 | 2 | 47 |
| 298. | Dorian Carre | 44.730 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 3 | 47 |
| 320. | Yoann Rousset | 39.314 EUR | 4 | 8,51% | 2 | 3 | 47 |
| 197. | E. De Jesus | 81.200 EUR | 5 | 10,87% | 0 | 3 | 46 |
| 244. | A.Lemaitre | 58.153 EUR | 2 | 4,35% | 2 | 3 | 46 |
| 1424. | Carlos Pavez | - | 4 | 8,70% | 4 | 2 | 46 |
| 272. | Fabien Lefebvre | 50.680 EUR | 4 | 8,89% | 4 | 2 | 45 |
| 219. | Clement Merille | 68.992 EUR | 2 | 4,44% | 4 | 5 | 45 |
| 196. | R. Lamy | 83.602 EUR | 5 | 11,11% | 2 | 3 | 45 |
| 145. | Valentin Morin | 126.400 EUR | 9 | 20,00% | 5 | 4 | 45 |
| 126. | V. Saussaye | 157.135 EUR | 4 | 9,09% | 6 | 0 | 44 |
| 73. | S.Pasquier | 254.490 EUR | 5 | 11,36% | 4 | 5 | 44 |
| 189. | A. Tintillier | 88.295 EUR | 3 | 6,82% | 1 | 3 | 44 |
| 307. | Simon Planque | 41.616 EUR | 1 | 2,33% | 2 | 5 | 43 |
| 1442. | Cristian Andres Rojas Espinosa | - | 1 | 2,33% | 2 | 2 | 43 |
| 237. | Jeremy Moisan | 61.090 EUR | 6 | 14,29% | 10 | 4 | 42 |
| 180. | Raphael Mayeur | 95.795 EUR | 2 | 4,76% | 7 | 6 | 42 |
| 167. | Alban Desvaux | 105.230 EUR | 8 | 19,05% | 4 | 5 | 42 |
| 204. | Kevin Ouvrier | 78.015 EUR | 3 | 7,32% | 2 | 6 | 41 |
| 139. | MME CHARLOTTE PRICHARD | 136.960 EUR | 6 | 14,63% | 6 | 2 | 41 |
| 192. | David Gallon | 86.425 EUR | 3 | 7,32% | 7 | 7 | 41 |
| 279. | F. Clozier | 49.010 EUR | 2 | 4,88% | 1 | 0 | 41 |
| 252. | A. Gendrot | 56.074 EUR | 3 | 7,32% | 1 | 2 | 41 |
| 315. | Gauvain Faivre-Picon | 40.215 EUR | 3 | 7,50% | 1 | 2 | 40 |
| 343. | Mme Sophie Tison | 35.801 EUR | 2 | 5,00% | 4 | 0 | 40 |
| 1444. | Juan A. Campos | - | 1 | 2,50% | 2 | 0 | 40 |
| 191. | Gaetan Champier | 86.630 EUR | 5 | 12,50% | 4 | 4 | 40 |
| 437. | Esteban Metivier | 24.395 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 40 |
| 175. | Cl. Frecelle | 100.300 EUR | 3 | 7,50% | 3 | 2 | 40 |
| 211. | J.Ch. Sorel | 74.150 EUR | 1 | 2,50% | 4 | 5 | 40 |
| 389. | Jacky Nicoleau | 28.723 EUR | 2 | 5,00% | 2 | 1 | 40 |
| 351. | E.Hardouin | 34.818 EUR | 2 | 5,13% | 0 | 3 | 39 |
| 227. | M. Criado | 66.300 EUR | 2 | 5,13% | 4 | 2 | 39 |
| 340. | Martin Seidl | 35.882 EUR | 1 | 2,56% | 3 | 1 | 39 |
| 647. | J.B. Lelievre | 9.790 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 39 |
| 232. | M.Grandin | 61.901 EUR | 4 | 10,26% | 2 | 2 | 39 |
| 283. | Emilien Manceau | 48.300 EUR | 0 | 0,00% | 5 | 4 | 39 |
| 171. | Edgar Labaisse | 104.265 EUR | 6 | 15,79% | 7 | 4 | 38 |
| 364. | Christopher Grosbois | 32.192 EUR | 1 | 2,63% | 3 | 3 | 38 |
| 216. | Elouan Meunier | 71.510 EUR | 2 | 5,26% | 3 | 7 | 38 |
| 153. | Christopher Riou | 114.480 EUR | 9 | 23,68% | 3 | 4 | 38 |
| 301. | A.Hamelin | 43.793 EUR | 2 | 5,26% | 2 | 1 | 38 |
| 379. | Mickael Mingant | 29.880 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 5 | 38 |
| 44. | GAETAN MASURE | 458.955 EUR | 4 | 10,81% | 6 | 7 | 37 |
| 330. | Mme Mathilde Cabal | 37.814 EUR | 3 | 8,11% | 3 | 3 | 37 |
| 176. | Laurent Doreau | 99.945 EUR | 8 | 21,62% | 9 | 8 | 37 |
| 303. | A.Crastus | 42.298 EUR | 1 | 2,70% | 3 | 1 | 37 |
| 142. | Matthieu Chailloleau | 133.965 EUR | 5 | 13,51% | 3 | 7 | 37 |
| 316. | M.Favriaux | 40.033 EUR | 1 | 2,70% | 4 | 3 | 37 |
| 305. | Gabriele Congiu | 41.678 EUR | 2 | 5,41% | 2 | 6 | 37 |
| 392. | T.Piccone | 28.114 EUR | 2 | 5,56% | 0 | 2 | 36 |
| 151. | THEO DUMOUCH | 117.530 EUR | 5 | 13,89% | 5 | 4 | 36 |
| 419. | Franck Torralba | 25.360 EUR | 4 | 11,11% | 5 | 2 | 36 |
| 250. | GUILLAUME MILLET | 56.760 EUR | 4 | 11,43% | 5 | 5 | 35 |
| 116. | Pierre Dubourg | 169.895 EUR | 2 | 5,71% | 1 | 4 | 35 |
| 360. | Thomas Blanchouin | 32.888 EUR | 2 | 5,71% | 3 | 2 | 35 |
| 1427. | Ivan Carcamo | - | 3 | 8,57% | 1 | 3 | 35 |
| 313. | N. Perron | 41.035 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 4 | 35 |
| 1439. | Jose Manuel Moya Sepulveda | - | 1 | 2,86% | 6 | 2 | 35 |
| 492. | J.Ch. Piton | 18.050 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 35 |
| 184. | Adrien Pageot | 91.940 EUR | 3 | 8,57% | 8 | 5 | 35 |
| 284. | Damien Morin | 48.215 EUR | 1 | 2,86% | 3 | 3 | 35 |
| 473. | Gregoire Legras | 20.470 EUR | 0 | 0,00% | 4 | 3 | 35 |
| 146. | Luka Rousseau | 125.735 EUR | 12 | 34,29% | 9 | 6 | 35 |
| 251. | M. Verva | 56.325 EUR | 3 | 8,57% | 2 | 1 | 35 |
| 1425. | Gerson Gerson | - | 4 | 11,76% | 3 | 1 | 34 |
| 212. | Titouan Sporli | 73.990 EUR | 6 | 17,65% | 3 | 2 | 34 |
| 368. | NATHANAEL FERREIRA | 31.875 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 34 |
| 265. | T.Bachelot | 52.207 EUR | 2 | 5,88% | 1 | 4 | 34 |
| 159. | Aymeric Lelievre | 109.525 EUR | 5 | 14,71% | 4 | 4 | 34 |
| 460. | Franck Foresi | 21.608 EUR | 2 | 5,88% | 2 | 2 | 34 |
| 203. | Cl. Duvaldestin | 78.320 EUR | 2 | 5,88% | 4 | 1 | 34 |
| 409. | Mme Marie Waldhauser | 26.220 EUR | 1 | 2,94% | 2 | 5 | 34 |
| 242. | ARNAUD BOURGEAIS | 59.011 EUR | 4 | 12,12% | 5 | 2 | 33 |
| 231. | Francesco Mula | 64.195 EUR | 0 | 0,00% | 8 | 2 | 33 |
| 439. | Sebastien Just | 24.195 EUR | 0 | 0,00% | 4 | 3 | 33 |
| 299. | A.Orani | 44.692 EUR | 4 | 12,12% | 1 | 0 | 33 |
| 308. | Vincent Chenet | 41.565 EUR | 3 | 9,38% | 3 | 4 | 32 |
| 396. | J.L.Cl. Dersoir | 27.473 EUR | 2 | 6,25% | 1 | 1 | 32 |
| 253. | David Rodriguez | 55.615 EUR | 3 | 9,38% | 1 | 4 | 32 |
| 572. | G.Sias | 13.181 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 32 |
| 188. | P. Vercruysse | 89.525 EUR | 2 | 6,25% | 4 | 7 | 32 |
| 875. | Mme Sarah Akari-Souidane | 3.822 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 31 |
| 567. | Mohammad Zeeshaan Sahebjan | 13.344 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 31 |
| 293. | Mlle Cl. Lelievre | 45.965 EUR | 3 | 9,68% | 0 | 2 | 31 |
| 291. | M.Velon | 46.660 EUR | 2 | 6,45% | 4 | 1 | 31 |
| 365. | Soufiane Saadi | 32.164 EUR | 0 | 0,00% | 5 | 3 | 31 |
| 430. | Dylan Salmon | 24.701 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 31 |
| 262. | Leon Wolff | 53.033 EUR | 5 | 16,13% | 1 | 1 | 31 |
| 254. | L. Goetz | 55.295 EUR | 2 | 6,45% | 3 | 2 | 31 |
| 1022. | M Mottier | 2.135 EUR | 1 | 3,23% | 2 | 1 | 31 |
| 249. | Thomas Poteaux | 57.130 EUR | 2 | 6,67% | 5 | 3 | 30 |
| 380. | Mme Angela Daifi | 29.837 EUR | 1 | 3,33% | 4 | 2 | 30 |
| 338. | Arthur Vilchien | 36.041 EUR | 1 | 3,33% | 2 | 3 | 30 |
| 442. | Dylan Alberca-Gavilan | 23.870 EUR | 1 | 3,33% | 2 | 5 | 30 |
| 471. | A. Angot | 20.495 EUR | 1 | 3,33% | 0 | 0 | 30 |
| 484. | Axil Guilloteau | 19.000 EUR | 3 | 10,00% | 1 | 0 | 30 |
| 665. | H.Lebouc | 9.224 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 30 |
| 1453. | Anyelo German Soto Garces | - | 1 | 3,33% | 0 | 2 | 30 |
| 266. | A.Pouchin | 51.971 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 2 | 30 |
| 226. | Corentin Smeulders | 67.035 EUR | 2 | 6,67% | 3 | 1 | 30 |
| 1429. | Johann Olate | - | 3 | 10,00% | 1 | 1 | 30 |
| 223. | Kylian Geffroy | 68.420 EUR | 3 | 10,00% | 5 | 1 | 30 |
| 59. | C.Soumillon | 345.586 EUR | 2 | 6,90% | 4 | 1 | 29 |
| 309. | Chris Poincot | 41.340 EUR | 2 | 6,90% | 1 | 3 | 29 |
| 246. | Alexandre Gavilan | 57.470 EUR | 5 | 17,24% | 1 | 2 | 29 |
| 1471. | Juan Reyes | - | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 29 |
| 317. | Maxime Behocaray | 39.660 EUR | 1 | 3,57% | 2 | 6 | 28 |
| 362. | Mme Cecilia Poirier | 32.522 EUR | 2 | 7,14% | 2 | 2 | 28 |
| 271. | D.Santiago | 50.742 EUR | 3 | 10,71% | 1 | 0 | 28 |
| 273. | K. Depuydt | 50.340 EUR | 3 | 10,71% | 0 | 2 | 28 |
| 1426. | Ananias Pereda | - | 3 | 10,71% | 2 | 6 | 28 |
| 1428. | Jely Brayan Barril Curin | - | 3 | 10,71% | 1 | 2 | 28 |
