- Classement des jockeys
- Classement des amateurs
- Classement des entraîneurs
- Statistiques sur les propriétaires
- Statistiques sur les chevaux
🌟 Nouveau chez 3forONE : La comparaison de performance des Entraîneurs/Jockeys et Amateurs ! 🌟
Cliquez sur n'importe quelle entête pour trier par colonne.
Placement | Nom | Prix en espèces | 1ère place | Taux d'intérêt | 2ème place | 3ème place | Participations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Schiergen / Rennstall Asterblüte | 965.225 EUR | 44 | 22,56% | 29 | 26 | 195 |
2. | RENNSTALL HENK GREWE | 721.800 EUR | 47 | 23,98% | 32 | 25 | 196 |
3. | Almenräder Trainingsbetrieb Rennpferde GmbH | 639.700 EUR | 15 | 11,11% | 21 | 17 | 135 |
4. | Rennstall Wöhler | 589.900 EUR | 44 | 19,38% | 24 | 22 | 227 |
5. | Rennstall Waldemar Hickst | 440.235 EUR | 16 | 10,53% | 22 | 18 | 152 |
6. | Rennstall Andreas Suborics | 283.325 EUR | 21 | 13,46% | 25 | 22 | 156 |
7. | Marcel Weiss | 200.550 EUR | 11 | 10,68% | 11 | 14 | 103 |
8. | Rennstall Sascha Smrczek | 194.315 EUR | 17 | 8,90% | 18 | 21 | 191 |
9. | Sarah Steinberg Trainings-Center GmbH | 179.425 EUR | 15 | 21,43% | 3 | 12 | 70 |
10. | F.Graffard/FR | 167.625 EUR | 2 | 28,57% | 1 | 0 | 7 |
11. | Rennstall Fuhrmann | 160.400 EUR | 22 | 7,28% | 13 | 28 | 302 |
12. | Rennstall Pavel Vovcenko | 154.375 EUR | 17 | 13,82% | 9 | 12 | 123 |
13. | Rennstall Hoppegarten GmbH | 143.695 EUR | 11 | 6,79% | 19 | 19 | 162 |
14. | Rennstall Bohumil Nedorostek | 143.075 EUR | 18 | 11,69% | 17 | 10 | 154 |
15. | Rennstall Bolte | 133.775 EUR | 13 | 8,39% | 17 | 19 | 155 |
16. | K.Richard Burke | 130.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
17. | J.Bernard | 125.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
18. | Rennstall Kleinkorres | 120.175 EUR | 11 | 7,86% | 16 | 19 | 140 |
19. | Janina Reese | 118.150 EUR | 8 | 10,00% | 10 | 11 | 80 |
20. | M.F.Weißmeier | 110.200 EUR | 10 | 6,45% | 11 | 24 | 155 |
21. | Anna Schleusner-Fruhriep | 106.525 EUR | 11 | 13,25% | 8 | 4 | 83 |
22. | Saeed bin Suroor | 100.000 EUR | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
23. | Charlie Appleby | 100.000 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
24. | Rennstall Gerald Geisler | 95.425 EUR | 19 | 17,12% | 9 | 13 | 111 |
25. | Eva Fabianova | 93.400 EUR | 9 | 11,25% | 9 | 9 | 80 |
26. | Romy van der Meulen | 90.325 EUR | 12 | 16,90% | 11 | 5 | 71 |
27. | Rennstall Bocskai | 79.300 EUR | 7 | 12,28% | 11 | 9 | 57 |
28. | RENNSTALL RICHTER | 79.175 EUR | 8 | 8,33% | 7 | 17 | 96 |
29. | J.Carvalho | 74.500 EUR | 5 | 9,62% | 6 | 7 | 52 |
30. | Jean-Loup de Mieulle/FR | 74.500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
31. | W.J.Haggas | 68.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
32. | A.u.Guiseppe Botti/FR | 62.000 EUR | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 6 |
33. | Rennstall Recke | 61.550 EUR | 13 | 15,48% | 10 | 5 | 84 |
34. | Janina Boysen | 58.875 EUR | 9 | 10,71% | 4 | 6 | 84 |
35. | O.Schnakenberg | 58.700 EUR | 4 | 4,82% | 11 | 6 | 83 |
36. | Erika Mäder | 56.350 EUR | 7 | 13,21% | 8 | 1 | 53 |
37. | Mario Hofer | 55.575 EUR | 4 | 4,21% | 6 | 10 | 95 |
38. | Jan Korpas | 53.040 EUR | 8 | 6,90% | 6 | 12 | 116 |
39. | S.Weis | 53.025 EUR | 7 | 8,54% | 7 | 7 | 82 |
40. | RENNSTALL MICHAEL FIGGE | 51.700 EUR | 7 | 6,36% | 8 | 8 | 110 |
41. | F.X.Weißmeier | 50.175 EUR | 7 | 5,88% | 15 | 12 | 119 |
42. | Galopprennstall Werner Glanz | 49.125 EUR | 7 | 9,46% | 9 | 4 | 74 |
43. | S.Kobayashi/FR | 47.000 EUR | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 6 |
44. | G.Richter | 43.000 EUR | 7 | 10,61% | 7 | 5 | 66 |
45. | F.Chappet/FR | 43.000 EUR | 1 | 50,00% | 1 | 0 | 2 |
46. | J.D.Hillis | 42.890 EUR | 6 | 7,79% | 6 | 7 | 77 |
47. | C.Wolters/NL | 41.725 EUR | 4 | 5,00% | 4 | 9 | 80 |
48. | Rennstall Jutta Mayer | 41.250 EUR | 6 | 6,59% | 6 | 5 | 91 |
49. | Sarka Schütz | 40.875 EUR | 6 | 10,00% | 4 | 1 | 60 |
50. | Christian Sprengel | 38.675 EUR | 6 | 7,89% | 4 | 10 | 76 |
51. | Rennstall Angermann | 37.785 EUR | 5 | 7,04% | 3 | 6 | 71 |
52. | Dion P. Tesselaar | 37.744 EUR | 7 | 41,18% | 2 | 1 | 17 |
53. | Francois Rohaut | 37.500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
54. | A.Watson/GB | 37.000 EUR | 1 | 11,11% | 2 | 0 | 9 |
55. | Rennstall Helfenbein | 36.600 EUR | 2 | 9,52% | 4 | 2 | 21 |
56. | Daniel Paulick | 36.375 EUR | 5 | 12,20% | 1 | 4 | 41 |
57. | Maxim Pecheur | 34.650 EUR | 1 | 2,56% | 11 | 3 | 39 |
58. | Wolfgang Nimczyk | 33.900 EUR | 22 | 17,46% | 17 | 9 | 126 |
59. | Rennstall Katja Gernreich | 32.900 EUR | 4 | 6,90% | 5 | 3 | 58 |
60. | Francis-Henri Graffard | 32.500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
61. | F.Jacobs | 31.450 EUR | 5 | 7,14% | 6 | 6 | 70 |
62. | S.Zawgorodny | 31.000 EUR | 3 | 5,45% | 4 | 4 | 55 |
63. | Andre Fabre | 30.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
64. | B.Schrödl | 29.900 EUR | 5 | 16,13% | 3 | 3 | 31 |
65. | M.Guarnieri/FR | 28.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
66. | Rennstall Karoly Kerekes | 27.925 EUR | 2 | 5,13% | 6 | 5 | 39 |
67. | Dominik Moser | 27.850 EUR | 3 | 7,89% | 3 | 3 | 38 |
68. | ADEL RESORT | 26.600 EUR | 5 | 17,86% | 1 | 2 | 28 |
69. | W.J.McCreery/IRL | 25.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
70. | Gordan Batistic | 24.765 EUR | 2 | 8,00% | 4 | 4 | 25 |
71. | Rennstall Ralf Rohne | 23.750 EUR | 3 | 15,00% | 4 | 1 | 20 |
72. | Rennstall Schwinn | 23.315 EUR | 3 | 5,88% | 1 | 8 | 51 |
73. | Paul Hagoort | 22.737 EUR | 3 | 50,00% | 1 | 0 | 6 |
74. | Marc Timpelan | 20.925 EUR | 4 | 7,69% | 8 | 5 | 52 |
75. | Jiri Broz | 19.175 EUR | 0 | 0,00% | 4 | 3 | 67 |
76. | H.Pantall/FR | 19.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
77. | Janine Beckmann | 18.550 EUR | 1 | 1,96% | 5 | 6 | 51 |
78. | Christian Peterschmitt | 17.950 EUR | 3 | 11,11% | 2 | 7 | 27 |
79. | J.Manova | 17.600 EUR | 3 | 11,54% | 1 | 3 | 26 |
80. | P.Bradik | 17.075 EUR | 4 | 13,79% | 1 | 4 | 29 |
83. | G.T.Zoetelief/NL | 15.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
81. | A.M.Balding/GB | 15.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
82. | N.Clement/FR | 15.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
84. | Gijs Snijders | 14.800 EUR | 3 | 30,00% | 2 | 0 | 10 |
85. | Jochen Holzschuh | 14.320 EUR | 6 | 9,09% | 6 | 13 | 66 |
86. | W.Haustein | 13.900 EUR | 3 | 14,29% | 1 | 1 | 21 |
87. | E.Hinzmann | 13.325 EUR | 3 | 7,69% | 1 | 2 | 39 |
88. | C.Thomas | 12.750 EUR | 1 | 5,56% | 4 | 2 | 18 |
89. | P.J.Jonkhart/NL | 11.250 EUR | 4 | 20,00% | 0 | 1 | 20 |
90. | M.Nieslanik | 11.000 EUR | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 7 |
91. | M.Stanislawska/PL | 10.400 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 0 | 9 |
92. | S.Brüggemann | 9.800 EUR | 2 | 8,00% | 5 | 1 | 25 |
93. | Christoph Masser | 9.575 EUR | 0 | 0,00% | 6 | 3 | 23 |
94. | A.Luft | 9.500 EUR | 2 | 15,38% | 0 | 1 | 13 |
95. | S.Wenz | 8.800 EUR | 1 | 4,35% | 3 | 0 | 23 |
96. | L.Janatkova | 8.450 EUR | 2 | 33,33% | 1 | 1 | 6 |
98. | J.Smith | 8.450 EUR | 1 | 3,23% | 1 | 2 | 31 |
97. | B.Wagner | 8.450 EUR | 2 | 9,52% | 1 | 0 | 21 |
99. | A.Bollien | 7.925 EUR | 1 | 3,45% | 1 | 1 | 29 |
100. | C.Pietsch | 7.900 EUR | 1 | 8,33% | 1 | 1 | 12 |
101. | A.Schärer | 7.650 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 7 |
102. | Jürgen Hartmann | 7.625 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 4 | 32 |
103. | C.Paraknewitz-Kalla | 7.350 EUR | 2 | 9,52% | 0 | 0 | 21 |
104. | Gérald Mossé | 7.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
105. | Robert Gramüller | 6.770 EUR | 8 | 15,38% | 4 | 7 | 52 |
106. | Kim-L.Nakelski | 6.700 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 12 |
107. | K.Harms | 6.600 EUR | 1 | 20,00% | 1 | 0 | 5 |
108. | V.Müller | 6.200 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 18 |
109. | Thorsten Tietz | 6.125 EUR | 12 | 26,67% | 7 | 10 | 45 |
110. | S.Straßmeier | 6.100 EUR | 1 | 8,33% | 1 | 2 | 12 |
111. | Ronald de Beer | 6.020 EUR | 3 | 13,04% | 5 | 2 | 23 |
112. | M.Prescott/GB | 6.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
113. | P.G.M.Verberkt/NL | 5.950 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 12 |
114. | M.Beer | 5.775 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 3 | 14 |
115. | A.Weidler | 5.525 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 1 | 17 |
116. | Roy van Eck/NL | 5.525 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 21 |
117. | Manfred Schub | 5.520 EUR | 3 | 20,00% | 3 | 1 | 15 |
118. | Jeroen W.M. Engwerda | 5.457 EUR | 4 | 33,33% | 3 | 2 | 12 |
119. | H.Sauer | 5.400 EUR | 1 | 33,33% | 0 | 1 | 3 |
120. | Josef Franzl | 5.050 EUR | 10 | 26,32% | 5 | 1 | 38 |
121. | U.Timmermann | 5.050 EUR | 1 | 16,67% | 0 | 2 | 6 |
123. | J.Chodur | 5.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
126. | T.Donworth/FR | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
122. | SUSANNA J. POSTEMA-MULDER | 5.000 EUR | 1 | 14,29% | 1 | 2 | 7 |
124. | Christian Freiherr von der Recke | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 |
127. | Stephane Wattel/FR | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
131. | Rennstall Toni Potters | 4.950 EUR | 1 | 4,35% | 1 | 1 | 23 |
130. | H.Blume | 4.950 EUR | 1 | 7,69% | 1 | 2 | 13 |
128. | Franz Klein | 4.950 EUR | 2 | 22,22% | 0 | 3 | 9 |
129. | L.Giesgen | 4.950 EUR | 1 | 7,69% | 3 | 0 | 13 |
132. | Marcel Hauber | 4.900 EUR | 10 | 25,64% | 6 | 1 | 39 |
133. | M.Grünewald | 4.700 EUR | 1 | 20,00% | 1 | 0 | 5 |
134. | Paul Kuhsträter | 4.500 EUR | 4 | 30,77% | 0 | 0 | 13 |
135. | D.Postema/NL | 4.450 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 7 |
136. | Claudia Erni | 4.400 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
137. | H.Reichert | 4.350 EUR | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 3 |
138. | Claudia Eilenberger | 4.000 EUR | 3 | 75,00% | 0 | 0 | 4 |
139. | C.Huber | 3.975 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 8 |
140. | R.Jansen/NL | 3.800 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 5 |
141. | H.Vorsilkova | 3.750 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 5 |
142. | Victor Gentz | 3.715 EUR | 4 | 6,35% | 9 | 9 | 63 |
143. | H.A.Peeters/NL | 3.700 EUR | 1 | 10,00% | 3 | 0 | 10 |
144. | Oliver Schnakenberg | 3.600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
145. | C.Zschache | 3.425 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 11 |
146. | Rennstall Markus Klug GmbH | 3.400 EUR | 1 | 50,00% | 1 | 0 | 2 |
147. | Thomas Reber | 3.300 EUR | 2 | 15,38% | 1 | 1 | 13 |
149. | Miriam Bansemer | 3.150 EUR | 2 | 40,00% | 0 | 1 | 5 |
150. | R.Millman | 3.125 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
151. | P.Decouz/FR | 3.125 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
153. | Conny Whitfield | 3.100 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 5 |
152. | Bernd Schrödl | 3.100 EUR | 2 | 40,00% | 1 | 0 | 5 |
154. | Jens Bergmann | 3.070 EUR | 0 | 0,00% | 5 | 0 | 33 |
156. | Bruce Hellier | 3.050 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 15 |
155. | M.Mihalik/SVK | 3.050 EUR | 1 | 7,69% | 2 | 0 | 13 |
157. | Dennis Spangenberg | 3.010 EUR | 1 | 4,35% | 0 | 6 | 23 |
159. | Richard Hannon jun. | 3.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
158. | L.Urbanek | 3.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
160. | F.Reuterskiöld/SWE | 3.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
161. | Cornelia Mayr | 2.970 EUR | 2 | 9,09% | 0 | 1 | 22 |
163. | M.Reiche | 2.750 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
162. | Immo Müller | 2.750 EUR | 1 | 20,00% | 2 | 0 | 5 |
165. | K.Engels | 2.700 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 5 |
164. | F.Maurer | 2.700 EUR | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 7 |
167. | C. Eilenberger | 2.650 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
166. | Dirk Hafer | 2.650 EUR | 1 | 9,09% | 2 | 0 | 11 |
168. | J.Mehl | 2.600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 11 |
169. | Björn Spangenberg | 2.560 EUR | 2 | 7,69% | 2 | 5 | 26 |
170. | Cees Hetteling jun. | 2.450 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 7 |
171. | Christian Ferstl | 2.400 EUR | 1 | 10,00% | 2 | 2 | 10 |
172. | U.Fröhlich | 2.375 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 12 |
173. | Lisa Ohmer | 2.340 EUR | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 3 |
174. | Danny den Dubbelden | 2.300 EUR | 2 | 66,67% | 0 | 1 | 3 |
175. | R.Stein-Schomburg | 2.225 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 12 |
176. | Rudolf Haller | 2.200 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 2 | 5 |
177. | A.Biedermann | 2.200 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 13 |
178. | Bernd Warnke | 2.200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 6 | 17 |
179. | Katharina Kramer | 2.140 EUR | 2 | 4,88% | 3 | 1 | 41 |
180. | Tim Schwarma | 2.120 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 14 |
181. | Alina Schubert | 2.100 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 1 | 9 |
182. | R.Weißmeier | 2.025 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 15 |
183. | Johnny Westenbrink | 2.010 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 17 |
185. | A. Cottu | 2.000 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 |
187. | M.Jodlowski | 2.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
184. | Hamad Al Jehani | 2.000 EUR | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
186. | Anja Reichardt | 2.000 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 4 |
188. | I.Endaltsev/FR | 1.875 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
190. | Mario J.W. van Dooyeweerd | 1.800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 10 |
189. | B.Mühlbauer | 1.800 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 14 |
191. | S.Möller | 1.750 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 7 |
193. | E.Verheij/NL | 1.600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
192. | M.Weber | 1.600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 11 |
194. | Georg Frick | 1.500 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 0 | 9 |
195. | G.Wroblewski | 1.500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 2 |
196. | C.Hottewitzsch | 1.400 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 7 |
197. | Thies Cordes | 1.380 EUR | 2 | 20,00% | 1 | 0 | 10 |
198. | Kurt Meyer | 1.360 EUR | 1 | 7,69% | 2 | 1 | 13 |
199. | Rob T. de Vlieger | 1.350 EUR | 4 | 25,00% | 1 | 1 | 16 |
202. | M.Schwinn | 1.350 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 5 |
201. | M. Hauber | 1.350 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
200. | Alexander Dame | 1.350 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 1 | 11 |
203. | Andreas Geineder | 1.340 EUR | 2 | 6,06% | 3 | 2 | 33 |
204. | Robert Pletschacher | 1.320 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 1 | 16 |
205. | Fabio Poloczek | 1.290 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 7 |
206. | Sophia Raschat | 1.280 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 2 | 9 |
207. | Ferdinand Veit | 1.250 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 8 |
208. | Mme G. Meijer | 1.200 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
211. | F.Gratz | 1.150 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 14 |
210. | Manfred Walter | 1.150 EUR | 1 | 14,29% | 1 | 0 | 7 |
209. | Henk A.J. Grift | 1.150 EUR | 3 | 23,08% | 1 | 3 | 13 |
212. | Maik Kepinski | 1.110 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 7 |
214. | A.Joy Swann | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
216. | Antonius C.E.M Schoonderwoerd | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 3 |
217. | Gunther J.P. Loix | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 2 |
218. | S.Schöndorf | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
213. | Manfred Zwiener | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 16 |
215. | Hans Wijngaard | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
219. | Melanie Fleschhut | 1.080 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
220. | Lars Siebert | 1.000 EUR | 1 | 25,00% | 0 | 2 | 4 |
222. | J.Vana/CZ | 1.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
221. | August Arkenau | 1.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
223. | B.Malkova | 975 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
224. | Andreas Gläser | 970 EUR | 3 | 33,33% | 1 | 0 | 9 |
225. | Herbert Strobl | 900 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
226. | S.Scherer | 900 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
227. | F.Mehl | 900 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 9 |
228. | C.J. Oost | 850 EUR | 2 | 33,33% | 0 | 0 | 6 |
229. | Marc Schönlau | 850 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 8 |
230. | Constantin Vergos | 800 EUR | 1 | 12,50% | 0 | 0 | 8 |
231. | Michael Larsen | 800 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
234. | Petra Gehm | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
232. | B.Roesch | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 6 |
233. | Gerhard Steinhaus | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
235. | P.Claessen | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
236. | J.Lehmann | 775 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 4 |
240. | V.Jandova | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
237. | Elisabeth Höll | 750 EUR | 1 | 33,33% | 1 | 0 | 3 |
241. | Jutta Mayer | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
238. | Uwe Zevens | 750 EUR | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 3 |
242. | K. Kerekes | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
239. | A.Schneider | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 6 |
243. | M.Türk | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 14 |
244. | P.Hlavaty/CZ | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
245. | Bjorn Van Ghelewe | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
246. | L.Krejcova | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
247. | D.Müller | 675 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
248. | Jorma Oikarinen | 660 EUR | 1 | 14,29% | 1 | 1 | 7 |
250. | Claudia Skoruppa | 650 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 3 | 8 |
249. | J.Sager | 650 EUR | 1 | 7,14% | 0 | 0 | 14 |
251. | Heinrich Ramrath | 625 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 11 |
256. | R.Siegert | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
255. | Georg Bachmeier | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
252. | H.Monetha | 600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 7 |
257. | Alexander Kelm | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
253. | Raymond P.C. Adema | 600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
254. | Klaus Horn | 600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
258. | R.Naskov | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
259. | Siegfried Kieslinger | 570 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
260. | Christiane u.Jürgen Look | 560 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 7 |
263. | Reinier Feelders | 550 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
264. | P.Lanslots | 550 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
261. | Frank Westerveld | 550 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 |
262. | Hans Joachim Tipke | 550 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 10 |
265. | Thomas Buley | 530 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 3 | 9 |
267. | Dr.Sabine Wettengel | 500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
268. | Herbert Lorenz | 500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
266. | J.Vana jun. | 500 EUR | 1 | 25,00% | 1 | 0 | 4 |
269. | Mme Birgit Roesch | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
270. | H.Populoh | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
271. | B.Sofsky-Prappacher | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
272. | C.Lenaers/BEL | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
273. | O.K.Rudolph | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
274. | G.W.Sybrecht | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
275. | V. Gentz | 490 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
276. | Kay Mehrhoff | 450 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
278. | P.Wroblewski/PL | 450 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
277. | Petra Stritzke | 450 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 6 |
279. | Veronika Chaloupkova | 440 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
280. | Lars Erik Glad | 420 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 9 |
283. | Didier D. Kokkes | 400 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
282. | Krista Timmer | 400 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
284. | Philip J. Jonkhart/Niederlande | 400 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
281. | Gerd Manzke | 400 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 8 |
285. | N.Char | 375 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
286. | C.Kehrer | 375 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
287. | J.Novakova | 350 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
288. | Joachim Birke | 330 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
289. | Anja Metzinger | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 4 |
293. | Michael Schreiber | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
294. | Joachim Hay | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
290. | Karl Voigt | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 4 |
295. | B. Lefevre (S) | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
291. | Mykola Volf | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
296. | S.Wagner | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
292. | Wolfgang Prange | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
297. | Jan G.J. Maurix | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
298. | Katarina Schulz | 240 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
299. | D.R. Diercks | 240 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
307. | L.Pauwels/BEL | 200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
301. | Dirk Müller | 200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
308. | Robert van den Troost/BEL | 200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
300. | Rolf Hafvenström | 200 EUR | 1 | 7,14% | 0 | 3 | 14 |
309. | N. Karsch | 200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
302. | Arnold Scholaen | 200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
303. | Gerhard Kroiß | 200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 4 |
310. | Nicole Dörfler | 200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
