- Rangliste der Jockeys
- Rangliste der Amateure
- Rangliste der Trainer
- Besitzerstatistiken
- Pferdestatistiken
🌟 Neu bei 3forONE: Der Trainer-/Jockeys- und Amateure-Formenvergleich! 🌟
Klicken Sie auf jede Überschrift, um die Spalte zu sortieren.
| Platzierung | Name | Preisgeld | 1. Platz | Siegquote | 2. Platz | 3. Platz | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lor F.C. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 2. | Scott Cooper | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4. | Thibault Borderie | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 5. | A. Sanglard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 6. | St Deshayes | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 7. | J. Roux | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 8. | M. Izzo | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 9. | G. Lessieu | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Ch. Dagnicourt | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Nick Talpe | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Patrick Van Goethem | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 13. | Peter Greig | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 14. | C. Bonin (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Linn Beate Strand | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 16. | N. Caullery | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 17. | D. Limousy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 18. | Kévin Lebouteiller | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 19. | G. Lefrou | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 20. | Manfred Schub | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 21. | D. Heon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 22. | Johan Neels | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 23. | Rennstall Fuhrmann | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Sylvain Roger | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 25. | J. Resimont | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 26. | Yannick Fouin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 27. | Mf. Weissmeier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Y. Gontier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Nico Dhaenens | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 30. | Roland De Cock | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 31. | R. Palierne | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 32. | J. Foin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 33. | A De jesus | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 34. | D. ARTU (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 35. | Jean-Pierre Gauvin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 37. | Musabbeh Al Mheiri | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 38. | J. Grassick | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 39. | J.M. Baudouin , J. Detre | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 40. | Pavel Tamsin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 41. | Ecurie Thierry Duvaldestin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 42. | Aimé De Graeve | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 43. | Cristobal Sebastian Gonzalez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 44. | Laurent-Claude Abrivard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 45. | P. QUINTON (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 46. | Oscar S. Silva | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 47. | F. Chappet (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 48. | A. Geineder | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 49. | A. Lopez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 50. | D.Vigneron,P&C.Peltier (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 51. | Ch. Nicole | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 52. | W. Bigeon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 53. | J.C. Gardaz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 54. | Mme N. Gonin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 55. | Michel-X. Charlot | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 56. | A. FOUASSIER | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 57. | Ludovic Le Drean | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 58. | L. Pontoir (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 59. | Jerome Dubreil | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 60. | G. Heurtault | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 61. | H. Grift | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 62. | Alexandre Chevrier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 63. | Mme Constance Chazal | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 64. | Johan Kindt | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 65. | Yiu P.F. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 66. | W Bigeon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 68. | B Bourgoin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 70. | Jan Kristian Øverdal | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 72. | N. Bridault | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 73. | P. Lecellier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 74. | J.J. Baillon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 75. | Antoine Van Achter | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 76. | ø. Simonsen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 77. | M Sassier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 78. | Mme S. Mestries | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 79. | Th Raffegeau | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 80. | S. Cerulis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 82. | Th. Raffegeau | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 83. | P. Repichet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 84. | Georg Frick | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 85. | Mme V.Head | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 86. | S.R. Van Hees | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 87. | Francis-Henri Graffard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 88. | Stephane Provoost | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 89. | P. Sigaud | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 90. | Sté Ent emmanuel allard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 91. | M. Pimbonnet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 92. | A. Renault | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 93. | Charlie Appleby | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 94. | Ingeborg Huygens-De Witte | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 95. | Ec. J.Ph. Monclin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 96. | J.M. Machet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 97. | Th Duvaldestin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 98. | G. HERNON (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 99. | Cyril Chenu | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 100. | J. Merienne | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 101. | Julio Olascoaga | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 102. | E. Puente Simon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 103. | G.Decocq,Mme A.Budka | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 104. | Julien Raffestin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 105. | G. Marty | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 106. | M. Dabouis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 107. | Carlos Marcelo Cordova Araya | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 108. | Francois-Pierre Bossuet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 109. | R. ROHNE | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 110. | Yannick Henry | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 111. | Fr. Monfort (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 112. | Michel Dabouis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 114. | Clement &Amp; Hermans (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 115. | J. Vandoorne | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 116. | Loic Groussard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 117. | G.A. Pou Pou | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 118. | Florian Prioul | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 119. | Quentin Machet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 120. | M. BRASME (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 121. | David Eustace | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 122. | L. Gadbin (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 123. | Francois Rohaut | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 124. | Mme A. Ventena Alves | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 125. | A. Mazzu | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 126. | D. Barre | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 127. | Mme N.Mure-Ravaud | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 128. | Eduard Van De Kerkhof | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 129. | Ech-Charty Fatmi | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 130. | CH.A Mary | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 131. | L. Maceli | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 132. | M Ionescu | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 133. | Ch. Plisson (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 134. | Y Desmet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 135. | N.Perret (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 136. | Antonin Andre | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 137. | V. Lebarque | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 138. | Ch. Clin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 139. | Roland Devis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 140. | Mme L. Hue | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 141. | Nicolas Mortagne | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 142. | S. Chevalier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 143. | D Brohier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 144. | F.Chappet (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 145. | Renaut & Adda (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 146. | A. Chavatte | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 147. | S. Prioul | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 148. | Herbert Strobl | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 149. | O. Picard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 150. | Ph. Marie | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 151. | G.Hernon/FR | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 152. | Kevin Oscarsson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 153. | L. Baudron (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 154. | Ph Daugeard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 155. | M. Krebs (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 156. | Y. Dreux | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 157. | G.Mosse (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 158. | D. Wäjersten | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 159. | D. Desbordes | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 160. | Gert-Jan Decock | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 161. | N Bazire | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 162. | Henri-Francois Devin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 163. | Johan Herbjørn Undem | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 165. | Damien Lecroq | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 166. | W. Walton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 167. | Simon & Ed Crisford | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 168. | Raphaël Onghena | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 169. | F. Guinhut | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 170. | J. Robert | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 171. | Evaristo Alarcon J. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 172. | Jean-Marie Roubaud | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 173. | S. DEHEZ (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 174. | Edvard Lindalen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 176. | C H Yip | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 177. | N. Leenders | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 178. | Robert Gramüller | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 24 |
| 179. | A. Buisson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 180. | Anthonin Favris | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 181. | Herbert Plankl | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 182. | Denise Schuch | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 183. | Julien Foin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 185. | Mark Newnham | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 187. | Sté Ent fabrice souloy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 189. | Ch. De Groote | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 190. | M. Mottier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 191. | Mme V. Moquet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 192. | Mme F. Blot-Cariot | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 193. | Zinoune Abdelkader (A) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 194. | F Nivard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 195. | M. Solier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 196. | Eddy Planchenault | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 197. | Mme F. Chenu | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 198. | Mme P. Demorise | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 199. | Ecurie Arnaud Desmottes | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 200. | Joel Hallais | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 201. | P. Callier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 202. | J.F. Popot | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 203. | Clement Anthony Jean-Yves Jacque | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 205. | Anthony Tomaselli | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 207. | Stephane Bouisson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 208. | As&D. Allard (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 209. | T. Mercier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 210. | B. De Folleville | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 211. | Christophe De Groote | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 212. | Ecurie D.M. Mottier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 14 |
| 213. | Ismail Mohammed | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 214. | J. Kevin Wilborn | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 215. | John & Thady Gosden | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 216. | Jerome-Michel Legros | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 217. | J. Carayon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 218. | S Bourlier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 219. | Ja. Ferreira de Oliveira | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 220. | Guy Pariente Holding,P.Sogorb | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 221. | X.Thomas-Demeaulte (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 222. | J.H. Treich | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 223. | Carmen De Schrijver | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 224. | Georg Bachmeier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 225. | M Lenoir | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 226. | Y. Barberot (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
| 227. | Tone Flatland | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 228. | P&J. Brandt (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 229. | Olivier Bizoux | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 230. | Mme N. Garde Dubord | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 231. | Aj. Baptista Ribeiro de Abreu | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 232. | J.G. Van Eeckhaute | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 233. | Guillaume Jouve | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 234. | Alexis Prat | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 235. | Julio Enrique Espinosa Nunez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 236. | Simon Laloum | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 237. | R. FRADET (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 238. | Kristine Kvasnes | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 239. | D. Chenu | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 240. | J Poutrel | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 242. | Robin Bouvier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 243. | P. Monthule | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 244. | J.L.Cl. Dersoir | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 245. | Herbert Tuscher | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 246. | Hayes D.A. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 247. | Satoshi Kobayashi | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 248. | Mme G. Menato | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 249. | Jean Uroz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 250. | J. Piednoel | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 251. | Loic Lerenard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 252. | S.Kobayashi (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 253. | J. Uroz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 254. | F. Harel | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 255. | F. Giard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 256. | A. Tomaselli | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 257. | Moussa Aissa | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 258. | David-J. Hall | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 259. | F. Foresi | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 260. | Bruno Guillot | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 262. | Mr Jean-Philippe Monclin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 263. | Ph. Daugeard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 15 |
| 264. | Ecurie H.G. Houel | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 265. | L. Lerenard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 266. | Benjamin Lerebourg | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 267. | G. Metzler | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 268. | Rennstall Pavel Vovcenko | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 269. | Jean-Paul Marmion | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 270. | A. Sanchez-Martin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 271. | L.CL Abrivard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 273. | Mme S. Courtes | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 274. | J. Raab | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 275. | Xavier Rammant | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 276. | A.W. Bosscha | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 277. | J.Ph. Ducher | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 278. | Y Dreux | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 279. | David COTTIN | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 280. | Reinaldo B. Bello | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 282. | Ahmad Bin Harmash | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 283. | H. Ghabri | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 284. | V.Chatellier,B.Leray,C.Cariou | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 285. | P.Y. Verva | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 286. | M. Criado | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 287. | Stéphane Levoy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 288. | D. Lizee | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 289. | Emmanuel Varin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 291. | Eric-Gilles Blot | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 292. | C. Alonso Pena | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 293. | Bjørn Gustavsen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 294. | Mme C. Barande Barbe | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 295. | B. Lefevre | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 296. | Mlle Laurie Coppenolle | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 297. | K. Champenois | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 298. | Ch.M. Bruneau | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 299. | Francisco Acevedo | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 300. | Loic Guillemin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 301. | N. George & A. Zetterholm (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 302. | Patrice Quinton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 303. | J. Leroy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 304. | Tom Forkerud | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 305. | V. Torlay | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 306. | R.Ch. Larue | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 307. | Mlle D. Bethouart | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 308. | D. Delaroche | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 309. | Jean-Marc Bertrand | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 310. | Astaifi Ahmed | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 311. | Andreas Opheim | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 312. | Stine V.O. Skranefjell | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 313. | Nico Verboomen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 314. | Sylvain Perraguin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 315. | P Danet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 316. | Mme. Gilbert Masschaele | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 317. | Pierre-Christian Jean | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 318. | John Edvard Edvardsen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 319. | Didier Gaudin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 320. | N Ensch | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 321. | J Herard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 322. | J Sevin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 323. | Ahmed Al Shemaili | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 324. | Nicolas Raimbeaux | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 325. | Marie Le Bourhis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 326. | Nicolas Perrelle | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 327. | Antonio Cintra & Julio Olascoaga | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 328. | Antonio Barbaro | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 329. | Ludovic Gadbin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 330. | Roberto-C.Montenegro | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 331. | Josef Vana jr. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 332. | Henk A.-J. Grift | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 333. | A Ledoyen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 334. | Betty Ruiz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 335. | Jean Gueriel | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 336. | Geir Ufs | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 337. | B. Wigdal | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 338. | B Goetz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 339. | Stephane Douaneau | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 341. | Maurice Van De Moer | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 342. | Ecurie Christian Bigeon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 343. | S. Rousselle | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 344. | Mario Secundino Galleguillos Cor | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 345. | Philippe Boutin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 346. | E. Grall (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 347. | Alain Couetil | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 348. | Ecurie Thomas Levesque | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 349. | Vincent Martens | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 350. | Mme N. Bentley | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 351. | R. Le Vexier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 352. | William Souchet | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 353. | J.Ph. Mary | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 354. | Geert Bosmans | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 355. | Mo W.K. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 356. | M Varin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 357. | Y.Fouin (S) | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 358. | Laurent-Michel David | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 360. | Tyler S. Shanley | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 361. | Mme I. Pacault | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 362. | T.Speicher | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 363. | J. Westholm | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 364. | Mlle A.M. Soudain | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 365. | Dirk Rotty | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 366. | J. Waaler | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 367. | Antonio Frontera Pocovi | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
