- Rangliste der Jockeys
- Rangliste der Amateure
- Rangliste der Trainer
- Besitzerstatistiken
- Pferdestatistiken
🌟 Neu bei 3forONE: Der Trainer-/Jockeys- und Amateure-Formenvergleich! 🌟
Klicken Sie auf jede Überschrift, um die Spalte zu sortieren.
| Platzierung | Name | Preisgeld | 1. Platz | Siegquote | 2. Platz | 3. Platz | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Schiergen / Rennstall Asterblüte | 971.225 EUR | 56 | 22,76% | 35 | 30 | 246 |
| 2. | RENNSTALL HENK GREWE | 721.800 EUR | 53 | 21,90% | 43 | 32 | 242 |
| 3. | Almenräder Trainingsbetrieb Rennpferde GmbH | 640.950 EUR | 21 | 12,28% | 27 | 18 | 171 |
| 4. | Rennstall Wöhler | 592.900 EUR | 50 | 19,16% | 30 | 27 | 261 |
| 5. | Rennstall Waldemar Hickst | 442.235 EUR | 23 | 12,11% | 28 | 23 | 190 |
| 6. | Rennstall Andreas Suborics | 297.325 EUR | 25 | 13,37% | 30 | 24 | 187 |
| 7. | Marcel Weiss | 212.550 EUR | 15 | 11,11% | 14 | 17 | 135 |
| 8. | Rennstall Sascha Smrczek | 197.815 EUR | 23 | 9,87% | 21 | 24 | 233 |
| 9. | Sarah Steinberg Trainings-Center GmbH | 184.225 EUR | 17 | 21,52% | 3 | 12 | 79 |
| 10. | Rennstall Fuhrmann | 171.700 EUR | 25 | 6,89% | 16 | 33 | 363 |
| 11. | F.Graffard/FR | 167.625 EUR | 3 | 42,86% | 1 | 0 | 7 |
| 12. | Rennstall Pavel Vovcenko | 154.375 EUR | 18 | 12,08% | 10 | 14 | 149 |
| 13. | Rennstall Hoppegarten GmbH | 150.970 EUR | 19 | 9,09% | 22 | 24 | 209 |
| 14. | Rennstall Bohumil Nedorostek | 144.075 EUR | 20 | 10,58% | 19 | 13 | 189 |
| 15. | Rennstall Bolte | 133.775 EUR | 14 | 8,24% | 19 | 22 | 170 |
| 16. | K.Richard Burke | 130.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
| 17. | J.Bernard | 125.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 18. | Janina Reese | 124.950 EUR | 10 | 10,53% | 14 | 14 | 95 |
| 19. | Rennstall Kleinkorres | 124.675 EUR | 14 | 8,43% | 18 | 22 | 166 |
| 20. | M.F.Weißmeier | 116.200 EUR | 15 | 8,62% | 13 | 27 | 174 |
| 21. | Anna Schleusner-Fruhriep | 106.525 EUR | 11 | 11,96% | 9 | 4 | 92 |
| 22. | Rennstall Gerald Geisler | 100.425 EUR | 22 | 16,54% | 10 | 18 | 133 |
| 23. | Saeed bin Suroor | 100.000 EUR | 2 | 100,00% | 0 | 0 | 2 |
| 24. | Charlie Appleby | 100.000 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
| 25. | Eva Fabianova | 93.400 EUR | 10 | 9,90% | 9 | 11 | 101 |
| 26. | Romy van der Meulen | 93.325 EUR | 16 | 18,82% | 12 | 8 | 85 |
| 27. | RENNSTALL RICHTER | 84.650 EUR | 9 | 6,82% | 12 | 21 | 132 |
| 28. | Rennstall Bocskai | 79.300 EUR | 7 | 10,94% | 13 | 10 | 64 |
| 29. | J.Carvalho | 74.500 EUR | 7 | 10,00% | 7 | 9 | 70 |
| 30. | Jean-Loup de Mieulle/FR | 74.500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
| 31. | W.J.Haggas | 68.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Rennstall Recke | 63.550 EUR | 17 | 16,35% | 12 | 8 | 104 |
| 33. | A.u.Guiseppe Botti/FR | 62.000 EUR | 3 | 50,00% | 0 | 0 | 6 |
| 34. | Janina Boysen | 59.875 EUR | 10 | 9,52% | 6 | 7 | 105 |
| 35. | O.Schnakenberg | 59.700 EUR | 4 | 4,30% | 12 | 6 | 93 |
| 36. | Jan Korpas | 56.490 EUR | 9 | 6,72% | 7 | 14 | 134 |
| 37. | Erika Mäder | 56.350 EUR | 7 | 11,67% | 10 | 2 | 60 |
| 38. | Mario Hofer | 56.325 EUR | 4 | 3,92% | 6 | 10 | 102 |
| 39. | S.Weis | 53.025 EUR | 8 | 8,42% | 8 | 8 | 95 |
| 40. | A.Watson/GB | 52.000 EUR | 2 | 18,18% | 3 | 0 | 11 |
| 41. | RENNSTALL MICHAEL FIGGE | 51.700 EUR | 8 | 6,20% | 8 | 9 | 129 |
| 42. | F.X.Weißmeier | 50.175 EUR | 8 | 5,63% | 22 | 14 | 142 |
| 43. | Galopprennstall Werner Glanz | 49.125 EUR | 7 | 7,53% | 12 | 4 | 93 |
| 44. | C.Wolters/NL | 47.125 EUR | 5 | 5,38% | 5 | 10 | 93 |
| 45. | G.Richter | 47.000 EUR | 9 | 11,84% | 8 | 6 | 76 |
| 46. | S.Kobayashi/FR | 47.000 EUR | 2 | 28,57% | 0 | 0 | 7 |
| 47. | F.Chappet/FR | 43.000 EUR | 1 | 50,00% | 1 | 0 | 2 |
| 48. | J.D.Hillis | 42.890 EUR | 6 | 6,98% | 6 | 7 | 86 |
| 49. | Rennstall Jutta Mayer | 42.750 EUR | 8 | 6,67% | 8 | 9 | 120 |
| 50. | Sarka Schütz | 40.875 EUR | 8 | 12,31% | 5 | 1 | 65 |
| 51. | Daniel Paulick | 39.775 EUR | 6 | 10,00% | 2 | 7 | 60 |
| 52. | Christian Sprengel | 38.675 EUR | 9 | 10,00% | 5 | 10 | 90 |
| 53. | Rennstall Angermann | 37.785 EUR | 5 | 6,10% | 3 | 6 | 82 |
| 54. | Dion P. Tesselaar | 37.744 EUR | 7 | 41,18% | 2 | 1 | 17 |
| 55. | Francois Rohaut | 37.500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
| 56. | Rennstall Helfenbein | 36.600 EUR | 2 | 7,14% | 4 | 3 | 28 |
| 57. | Maxim Pecheur | 34.650 EUR | 2 | 4,55% | 13 | 4 | 44 |
| 58. | Wolfgang Nimczyk | 33.900 EUR | 22 | 14,01% | 17 | 9 | 157 |
| 59. | Rennstall Katja Gernreich | 33.300 EUR | 6 | 8,33% | 5 | 4 | 72 |
| 60. | Francis-Henri Graffard | 32.500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
| 61. | S.Williams/GB | 32.000 EUR | 1 | 33,33% | 1 | 0 | 3 |
| 62. | ADEL RESORT | 31.600 EUR | 8 | 20,00% | 1 | 3 | 40 |
| 63. | F.Jacobs | 31.450 EUR | 5 | 6,67% | 6 | 6 | 75 |
| 64. | S.Zawgorodny | 31.000 EUR | 3 | 5,36% | 4 | 5 | 56 |
| 65. | B.Schrödl | 30.500 EUR | 5 | 11,63% | 3 | 3 | 43 |
| 66. | Andre Fabre | 30.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
| 67. | M.Guarnieri/FR | 28.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 68. | Rennstall Karoly Kerekes | 27.925 EUR | 4 | 8,51% | 6 | 5 | 47 |
| 69. | Dominik Moser | 27.850 EUR | 3 | 7,50% | 3 | 3 | 40 |
| 70. | W.J.McCreery/IRL | 25.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 71. | Gordan Batistic | 24.765 EUR | 2 | 6,45% | 5 | 5 | 31 |
| 72. | Rennstall Ralf Rohne | 23.750 EUR | 3 | 15,00% | 4 | 1 | 20 |
| 73. | Rennstall Schwinn | 23.315 EUR | 4 | 6,78% | 3 | 10 | 59 |
| 74. | Paul Hagoort | 22.737 EUR | 3 | 50,00% | 1 | 0 | 6 |
| 75. | Marc Timpelan | 21.825 EUR | 6 | 9,52% | 9 | 6 | 63 |
| 76. | Janine Beckmann | 20.550 EUR | 2 | 3,33% | 5 | 8 | 60 |
| 77. | Jiri Broz | 19.175 EUR | 0 | 0,00% | 4 | 3 | 73 |
| 78. | H.Pantall/FR | 19.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
| 79. | Christian Peterschmitt | 17.950 EUR | 4 | 12,12% | 5 | 7 | 33 |
| 80. | J.Manova | 17.600 EUR | 4 | 12,12% | 2 | 3 | 33 |
| 81. | P.Bradik | 17.450 EUR | 5 | 15,63% | 1 | 4 | 32 |
| 82. | Gijs Snijders | 16.300 EUR | 4 | 33,33% | 2 | 1 | 12 |
| 85. | G.T.Zoetelief/NL | 15.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 83. | A.M.Balding/GB | 15.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 84. | N.Clement/FR | 15.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
| 86. | E.Hinzmann | 14.925 EUR | 3 | 6,67% | 2 | 2 | 45 |
| 87. | Jochen Holzschuh | 14.320 EUR | 6 | 6,25% | 6 | 13 | 96 |
| 88. | W.Haustein | 13.900 EUR | 3 | 11,54% | 2 | 2 | 26 |
| 89. | J.Smith | 13.450 EUR | 2 | 5,26% | 1 | 2 | 38 |
| 90. | C.Thomas | 12.750 EUR | 1 | 5,26% | 4 | 2 | 19 |
| 91. | P.J.Jonkhart/NL | 11.250 EUR | 4 | 21,05% | 0 | 2 | 19 |
| 92. | M.Nieslanik | 11.000 EUR | 1 | 14,29% | 0 | 0 | 7 |
| 93. | M.Stanislawska/PL | 10.400 EUR | 1 | 10,00% | 2 | 0 | 10 |
| 94. | S.Brüggemann | 9.800 EUR | 2 | 6,67% | 5 | 1 | 30 |
| 95. | Christoph Masser | 9.575 EUR | 0 | 0,00% | 6 | 5 | 25 |
| 96. | A.Luft | 9.500 EUR | 2 | 14,29% | 0 | 1 | 14 |
| 97. | C.Paraknewitz-Kalla | 9.350 EUR | 2 | 8,33% | 0 | 2 | 24 |
| 99. | S.Wenz | 8.800 EUR | 1 | 4,17% | 3 | 2 | 24 |
| 98. | B.Wagner | 8.800 EUR | 2 | 8,00% | 1 | 1 | 25 |
| 100. | Jürgen Hartmann | 8.625 EUR | 1 | 2,78% | 3 | 5 | 36 |
| 101. | L.Janatkova | 8.450 EUR | 2 | 33,33% | 1 | 1 | 6 |
| 102. | A.Bollien | 7.925 EUR | 1 | 3,33% | 1 | 1 | 30 |
| 103. | C.Pietsch | 7.900 EUR | 1 | 8,33% | 1 | 1 | 12 |
| 104. | A.Schärer | 7.650 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 7 |
| 105. | Gérald Mossé | 7.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 106. | Robert Gramüller | 6.770 EUR | 8 | 15,09% | 4 | 7 | 53 |
| 107. | Kim-L.Nakelski | 6.700 EUR | 0 | 0,00% | 4 | 2 | 22 |
| 108. | V.Müller | 6.700 EUR | 0 | 0,00% | 4 | 1 | 22 |
| 109. | K.Harms | 6.600 EUR | 1 | 20,00% | 1 | 0 | 5 |
| 110. | Thorsten Tietz | 6.125 EUR | 12 | 22,64% | 7 | 10 | 53 |
| 111. | S.Straßmeier | 6.100 EUR | 1 | 6,67% | 1 | 2 | 15 |
| 112. | Ronald de Beer | 6.020 EUR | 3 | 8,11% | 5 | 2 | 37 |
| 113. | M.Prescott/GB | 6.000 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 3 |
| 114. | P.G.M.Verberkt/NL | 5.950 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 12 |
| 115. | M.Beer | 5.775 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 3 | 14 |
| 116. | H.Blume | 5.700 EUR | 1 | 5,26% | 2 | 2 | 19 |
| 117. | A.Weidler | 5.525 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 1 | 18 |
| 118. | Roy van Eck/NL | 5.525 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 23 |
| 119. | Manfred Schub | 5.520 EUR | 3 | 20,00% | 3 | 1 | 15 |
| 120. | Jeroen W.M. Engwerda | 5.457 EUR | 4 | 28,57% | 3 | 2 | 14 |
| 121. | H.Sauer | 5.400 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 1 | 5 |
| 123. | U.Timmermann | 5.050 EUR | 1 | 10,00% | 0 | 2 | 10 |
| 122. | Josef Franzl | 5.050 EUR | 10 | 25,00% | 5 | 1 | 40 |
| 125. | J.Chodur | 5.000 EUR | 1 | 50,00% | 0 | 0 | 2 |
| 127. | L.Urbanek | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
| 128. | T.Donworth/FR | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
| 124. | SUSANNA J. POSTEMA-MULDER | 5.000 EUR | 1 | 14,29% | 1 | 2 | 7 |
| 131. | P.Decouz/FR | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 4 |
| 126. | Christian Freiherr von der Recke | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 |
| 129. | Stephane Wattel/FR | 5.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 134. | Rennstall Toni Potters | 4.950 EUR | 1 | 4,17% | 1 | 1 | 24 |
| 132. | Franz Klein | 4.950 EUR | 2 | 15,38% | 0 | 3 | 13 |
| 133. | L.Giesgen | 4.950 EUR | 1 | 7,14% | 3 | 0 | 14 |
| 135. | Marcel Hauber | 4.900 EUR | 10 | 18,52% | 6 | 1 | 54 |
| 136. | M.Grünewald | 4.700 EUR | 1 | 20,00% | 1 | 0 | 5 |
| 137. | Paul Kuhsträter | 4.500 EUR | 4 | 28,57% | 0 | 0 | 14 |
| 138. | D.Postema/NL | 4.450 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 8 |
| 139. | Claudia Erni | 4.400 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 4 |
| 140. | H.Reichert | 4.350 EUR | 1 | 33,33% | 0 | 0 | 3 |
| 141. | Claudia Eilenberger | 4.000 EUR | 3 | 60,00% | 0 | 0 | 5 |
| 142. | C.Huber | 3.975 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 9 |
| 143. | C.Zschache | 3.800 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 14 |
| 144. | R.Jansen/NL | 3.800 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 5 |
| 145. | H.Vorsilkova | 3.750 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 7 |
| 146. | Victor Gentz | 3.715 EUR | 4 | 5,00% | 9 | 9 | 80 |
| 147. | H.A.Peeters/NL | 3.700 EUR | 1 | 10,00% | 3 | 0 | 10 |
| 149. | Oliver Schnakenberg | 3.600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 148. | J.Mehl | 3.600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 14 |
| 150. | Rennstall Markus Klug GmbH | 3.400 EUR | 1 | 50,00% | 1 | 0 | 2 |
| 151. | Thomas Reber | 3.300 EUR | 2 | 12,50% | 1 | 1 | 16 |
| 153. | Miriam Bansemer | 3.150 EUR | 2 | 22,22% | 0 | 1 | 9 |
| 154. | R.Millman | 3.125 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
| 155. | C.Fellowes | 3.125 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
| 157. | Conny Whitfield | 3.100 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 5 |
| 156. | Bernd Schrödl | 3.100 EUR | 2 | 40,00% | 1 | 0 | 5 |
| 158. | Jens Bergmann | 3.070 EUR | 0 | 0,00% | 5 | 0 | 51 |
| 160. | Bruce Hellier | 3.050 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 15 |
| 159. | M.Mihalik/SVK | 3.050 EUR | 1 | 7,14% | 2 | 0 | 14 |
| 161. | Dennis Spangenberg | 3.010 EUR | 1 | 3,85% | 0 | 6 | 26 |
| 162. | Richard Hannon jun. | 3.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 163. | F.Reuterskiöld/SWE | 3.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 164. | Cornelia Mayr | 2.970 EUR | 2 | 9,09% | 0 | 1 | 22 |
| 165. | Immo Müller | 2.750 EUR | 1 | 16,67% | 2 | 0 | 6 |
| 166. | M.Reiche | 2.750 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
| 168. | K.Engels | 2.700 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 5 |
| 167. | F.Maurer | 2.700 EUR | 2 | 16,67% | 0 | 1 | 12 |
| 170. | C. Eilenberger | 2.650 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 169. | Dirk Hafer | 2.650 EUR | 1 | 5,26% | 2 | 0 | 19 |
| 171. | Björn Spangenberg | 2.560 EUR | 2 | 4,65% | 2 | 5 | 43 |
| 172. | Cees Hetteling jun. | 2.450 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 11 |
| 173. | Christian Ferstl | 2.400 EUR | 1 | 10,00% | 2 | 2 | 10 |
| 174. | U.Fröhlich | 2.375 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 12 |
| 175. | Lisa Ohmer | 2.340 EUR | 2 | 66,67% | 0 | 0 | 3 |
| 176. | Danny den Dubbelden | 2.300 EUR | 2 | 33,33% | 0 | 1 | 6 |
| 177. | R.Stein-Schomburg | 2.225 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 12 |
| 180. | Bernd Warnke | 2.200 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 6 | 23 |
| 178. | Rudolf Haller | 2.200 EUR | 1 | 16,67% | 0 | 2 | 6 |
| 179. | A.Biedermann | 2.200 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 14 |
| 181. | Katharina Kramer | 2.140 EUR | 2 | 4,17% | 3 | 1 | 48 |
| 182. | Tim Schwarma | 2.120 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 21 |
| 183. | Alina Schubert | 2.100 EUR | 2 | 13,33% | 2 | 2 | 15 |
| 184. | R.Weißmeier | 2.025 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 16 |
| 185. | Johnny Westenbrink | 2.010 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 22 |
| 187. | A. Cottu | 2.000 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 4 |
| 190. | M.Jodlowski | 2.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 188. | Anja Reichardt | 2.000 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 5 |
| 189. | Jutta Pohl | 2.000 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 14 |
| 186. | Hamad Al Jehani | 2.000 EUR | 1 | 25,00% | 0 | 0 | 4 |
| 191. | I.Endaltsev/FR | 1.875 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 193. | Mario J.W. van Dooyeweerd | 1.800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 14 |
| 192. | B.Mühlbauer | 1.800 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 15 |
| 194. | S.Möller | 1.750 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 8 |
| 196. | E.Verheij/NL | 1.600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
| 195. | M.Weber | 1.600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 11 |
| 198. | G.Wroblewski | 1.500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 3 |
| 197. | Georg Frick | 1.500 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 0 | 9 |
| 199. | C.Hottewitzsch | 1.400 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 8 |
| 200. | Thies Cordes | 1.380 EUR | 2 | 16,67% | 1 | 0 | 12 |
| 201. | Kurt Meyer | 1.360 EUR | 1 | 6,67% | 2 | 1 | 15 |
| 203. | Alexander Dame | 1.350 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 1 | 14 |
| 202. | Rob T. de Vlieger | 1.350 EUR | 4 | 18,18% | 1 | 1 | 22 |
| 205. | M.Schwinn | 1.350 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 6 |
| 204. | M. Hauber | 1.350 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 206. | Andreas Geineder | 1.340 EUR | 2 | 4,88% | 3 | 2 | 41 |
| 207. | Robert Pletschacher | 1.320 EUR | 0 | 0,00% | 3 | 1 | 18 |
| 208. | Fabio Poloczek | 1.290 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 2 | 12 |
| 209. | Sophia Raschat | 1.280 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 2 | 9 |
| 210. | Ferdinand Veit | 1.250 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 8 |
| 211. | Mme G. Meijer | 1.200 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 214. | F.Gratz | 1.150 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 14 |
| 213. | Manfred Walter | 1.150 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 0 | 9 |
| 212. | Henk A.J. Grift | 1.150 EUR | 3 | 20,00% | 1 | 3 | 15 |
| 215. | Maik Kepinski | 1.110 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 8 |
| 219. | Antonius C.E.M Schoonderwoerd | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 4 |
| 220. | Gunther J.P. Loix | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 2 |
| 217. | A.Joy Swann | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
| 221. | S.Schöndorf | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 216. | Manfred Zwiener | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 2 | 22 |
| 218. | Hans Wijngaard | 1.100 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 6 |
| 222. | Melanie Fleschhut | 1.080 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 4 |
| 226. | J.Vana/CZ | 1.000 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 224. | Lars Siebert | 1.000 EUR | 1 | 25,00% | 0 | 2 | 4 |
| 223. | C.Lenaers/BEL | 1.000 EUR | 1 | 7,14% | 1 | 0 | 14 |
| 225. | August Arkenau | 1.000 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 227. | B.Malkova | 975 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
| 228. | Andreas Gläser | 970 EUR | 3 | 23,08% | 1 | 0 | 13 |
| 231. | F.Mehl | 900 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 11 |
| 229. | Herbert Strobl | 900 EUR | 1 | 16,67% | 0 | 0 | 6 |
| 230. | S.Scherer | 900 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 |
| 232. | C.J. Oost | 850 EUR | 2 | 18,18% | 0 | 0 | 11 |
| 233. | Marc Schönlau | 850 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 1 | 9 |
| 234. | Constantin Vergos | 800 EUR | 1 | 12,50% | 0 | 0 | 8 |
| 236. | B.Roesch | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 8 |
| 238. | Petra Gehm | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 239. | P.Claessen | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 235. | Michael Larsen | 800 EUR | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| 237. | Gerhard Steinhaus | 800 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 8 |
| 240. | J.Lehmann | 775 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 4 |
| 244. | V.Jandova | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 241. | Elisabeth Höll | 750 EUR | 1 | 33,33% | 1 | 0 | 3 |
| 245. | Jutta Mayer | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 243. | A.Schneider | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 7 |
| 246. | K. Kerekes | 750 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 242. | Uwe Zevens | 750 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
| 247. | M.Türk | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 18 |
| 248. | L.Krejcova | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 249. | P.Hlavaty/CZ | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 250. | Bjorn Van Ghelewe | 700 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 251. | D.Müller | 675 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 252. | Jorma Oikarinen | 660 EUR | 1 | 11,11% | 1 | 1 | 9 |
| 254. | Claudia Skoruppa | 650 EUR | 0 | 0,00% | 2 | 3 | 13 |
| 253. | J.Sager | 650 EUR | 1 | 5,26% | 1 | 1 | 19 |
| 255. | Heinrich Ramrath | 625 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 13 |
| 261. | R.Siegert | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 259. | Georg Bachmeier | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
| 256. | Raymond P.C. Adema | 600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 2 |
| 257. | H.Monetha | 600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 7 |
| 262. | Alexander Kelm | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 258. | Klaus Horn | 600 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
| 260. | R.Naskov | 600 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 9 |
| 263. | Siegfried Kieslinger | 570 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
| 264. | Christiane u.Jürgen Look | 560 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 18 |
| 267. | Hans Joachim Tipke | 550 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 12 |
| 268. | Reinier Feelders | 550 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 2 |
| 265. | P.Lanslots | 550 EUR | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
| 266. | Frank Westerveld | 550 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 2 |
| 269. | Thomas Buley | 530 EUR | 1 | 6,67% | 1 | 3 | 15 |
| 270. | J.Vana jun. | 500 EUR | 1 | 25,00% | 1 | 0 | 4 |
| 271. | H.Populoh | 500 EUR | 1 | 10,00% | 0 | 0 | 10 |
| 272. | Herbert Lorenz | 500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 1 |
| 275. | B.Sofsky-Prappacher | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 273. | Dr.Sabine Wettengel | 500 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
| 276. | O.K.Rudolph | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
| 277. | G.W.Sybrecht | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 274. | Mme Birgit Roesch | 500 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
| 278. | V. Gentz | 490 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
| 279. | Kay Mehrhoff | 450 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 3 |
| 281. | P.Wroblewski/PL | 450 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 280. | Petra Stritzke | 450 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 2 | 6 |
| 282. | Veronika Chaloupkova | 440 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
| 283. | Lars Erik Glad | 420 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 10 |
| 286. | Didier D. Kokkes | 400 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 287. | Philip J. Jonkhart/Niederlande | 400 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 284. | Gerd Manzke | 400 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 1 | 9 |
| 285. | Krista Timmer | 400 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 1 |
| 288. | N.Char | 375 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 289. | C.Kehrer | 375 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 290. | J.Novakova | 350 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 291. | Joachim Birke | 330 EUR | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 5 |
| 292. | Wolfgang Prange | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
| 296. | Joachim Hay | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 293. | Anja Metzinger | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 8 |
| 297. | Michael Schreiber | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 294. | Mykola Volf | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 3 |
| 298. | Jan G.J. Maurix | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 295. | Karl Voigt | 250 EUR | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 4 |
