Mehr Informationen

Rangliste der Jockeys

Klicken Sie auf jede Überschrift, um die Spalte zu sortieren.
Platzierung Name Preisgeld 1. Platz Siegquote 2. Platz 3. Platz Teilnahmen
77. J.Kratochvil 4.077 EUR 1 100,00% 0 0 1
90. V.Fahrnow 2.500 EUR 1 100,00% 0 0 1
103. Rennstall FX Weißmeier 1.500 EUR 1 100,00% 0 0 1
22. D.Browne Mc Monagle 100.000 EUR 1 100,00% 0 0 1
49. K.Vanderbeke 20.000 EUR 1 100,00% 0 0 1
52. S.Winkeler 15.500 EUR 3 50,00% 0 0 6
81. Patricia Tepper 3.525 EUR 1 50,00% 0 0 2
82. S.Brotherton 3.500 EUR 1 50,00% 0 0 2
86. S.Balcaen 3.000 EUR 1 50,00% 0 0 2
23. Luke Morris 85.000 EUR 4 40,00% 0 0 10
28. S.De Sousa 70.000 EUR 1 33,33% 0 0 3
44. Jason Watson 32.000 EUR 1 33,33% 0 0 3
83. K.Woodburn 3.250 EUR 1 33,33% 0 1 3
24. B.Loughnane 80.000 EUR 1 33,33% 2 0 3
35. C.Berge 46.250 EUR 2 25,00% 0 2 8
59. J.Sixt 9.550 EUR 2 22,22% 0 0 9
41. Shuichi Terachi 35.125 EUR 8 21,05% 2 1 38
2. Rene Piechulek 728.600 EUR 31 20,00% 14 26 155
73. V.Wutke 4.800 EUR 1 20,00% 1 0 5
31. Robin Weber 53.189 EUR 10 18,52% 10 8 54
46. A.v.d.Recke 22.643 EUR 5 17,24% 1 4 29
7. Adrie de Vries 416.260 EUR 18 16,51% 16 17 109
6. Leon Wolff 434.088 EUR 33 14,41% 30 25 229
39. David Liska 37.050 EUR 5 14,29% 4 2 35
4. B.Murzabayev 579.249 EUR 41 14,04% 50 31 292
9. Eduardo Pedroza 251.132 EUR 21 13,82% 17 13 152
1. Thore Hammer-Hansen 1.222.484 EUR 52 13,61% 50 45 382
21. Nina Baltromei 101.647 EUR 14 13,46% 12 13 104
34. Janina Boysen 47.025 EUR 9 13,24% 8 4 68
3. Martin Seidl 650.170 EUR 31 12,81% 25 24 242
40. Esther Ruth Weissmeier 36.016 EUR 4 12,50% 6 3 32
8. Sibylle Vogt 401.519 EUR 32 12,36% 21 23 259
10. H.Boutin 250.925 EUR 9 12,16% 8 15 74
25. A.Ricupa 76.244 EUR 10 11,90% 5 14 84
5. Andrasch Starke 485.769 EUR 20 11,70% 27 29 171
29. Tomas Roman 66.600 EUR 11 11,34% 11 6 97
47. Jaqueline Laquai 22.635 EUR 4 11,11% 5 4 36
120. M.Zatloukal 500 EUR 1 11,11% 1 0 9
33. U.Kozhomkulov 49.515 EUR 5 10,87% 6 16 46
43. Melina Ehm 32.061 EUR 4 10,81% 4 6 37
17. Lilli-Marie Engels 124.766 EUR 14 10,69% 10 11 131
12. Sean Byrne 229.901 EUR 22 10,43% 24 11 211
19. Senan Macredmond 109.224 EUR 13 10,40% 18 12 125
48. Tommaso Scardino 20.370 EUR 4 10,26% 3 4 39
15. W.Panov 172.172 EUR 16 10,06% 18 12 159
50. Martin Laube 16.425 EUR 1 10,00% 3 2 10
51. Alexander Weis 15.795 EUR 3 10,00% 2 5 30
37. Concetto Santangelo 41.046 EUR 7 8,86% 2 9 79
61. A.Florian 8.000 EUR 1 8,33% 2 1 12
62. S.Daroszewski 7.982 EUR 1 8,33% 1 2 12
20. Alexander Pietsch 106.371 EUR 11 8,27% 14 14 133
58. L.Grigorieva 9.975 EUR 1 7,69% 0 3 13
13. Anna van den Troost 200.004 EUR 18 7,20% 26 28 250
63. Nicol Polli 7.920 EUR 1 7,14% 1 3 14
30. Lukas Delozier 55.030 EUR 1 6,25% 1 3 16
18. Jozef Bojko 114.602 EUR 12 5,88% 13 15 204
27. Bayarsaikhan Ganbat 74.562 EUR 4 5,88% 4 5 68
57. Tolga Koyuncu 10.800 EUR 1 5,88% 1 0 17
67. S.Scholl 6.970 EUR 1 5,88% 1 2 17
14. Michael Cadeddu 178.657 EUR 11 5,82% 13 23 189
36. Stefanie Koyuncu 41.395 EUR 5 5,49% 10 9 91
64. N.Wagner 7.640 EUR 1 5,00% 1 3 20
55. C.Johne 12.256 EUR 1 5,00% 1 3 20
16. Miguel Lopez 133.642 EUR 9 4,84% 12 22 186
45. Michaela Malacova 28.955 EUR 2 4,76% 4 3 42
11. Michal Abik 247.408 EUR 9 4,66% 18 10 193
38. R.Koplik 40.627 EUR 2 4,65% 10 4 43
42. Patrick Gibson 33.418 EUR 4 4,65% 3 5 86
56. Maike Riehl 11.850 EUR 1 4,00% 4 4 25
60. A.L.Weidler 8.621 EUR 1 3,57% 1 2 28
65. J.L.Silverio 7.075 EUR 1 3,57% 1 0 28
125. M.Madihi 375 EUR 0 0,00% 0 0 1
121. Z.Pancsik 500 EUR 0 0,00% 0 0 3
84. J.Moutard 3.125 EUR 0 0,00% 0 1 1
87. E.Corallo 3.000 EUR 0 0,00% 0 0 1
107. K.Bilkova 1.100 EUR 0 0,00% 1 0 2
74. Jiri Palik 4.700 EUR 0 0,00% 1 1 8
129. M.Behr - 0 0,00% 0 0 4
130. J.Faltejsek - 0 0,00% 0 0 2
128. Luisa St. Steudle 250 EUR 0 0,00% 0 0 8
131. S.Patricia Spratter - 0 0,00% 0 0 8
66. IORITZ MENDIZABAL 7.000 EUR 0 0,00% 1 0 2
106. S.Hammer-Hansen 1.200 EUR 0 0,00% 0 1 2
97. S.Breux 1.875 EUR 0 0,00% 0 0 2
93. T.Jedlickova 2.100 EUR 0 0,00% 1 1 6
88. G.Meury 3.000 EUR 0 0,00% 0 0 1
98. Soufiane Saadi 1.875 EUR 0 0,00% 0 0 1
54. O.Murphy 14.000 EUR 0 0,00% 0 0 3
132. J.Dickinson - 0 0,00% 0 0 2
111. K.Hroskova 975 EUR 0 0,00% 0 1 1
133. M.Srnec - 0 0,00% 0 0 1
134. S.Rose - 0 0,00% 0 0 2
135. S.Laubeova - 0 0,00% 0 0 3
118. K.Dieltjens 700 EUR 0 0,00% 0 0 4
78. R.Havlin 4.000 EUR 0 0,00% 0 0 1
92. A.Keller 2.256 EUR 0 0,00% 1 1 9
115. A.Beckhoff 800 EUR 0 0,00% 1 0 1
122. R.Bens 500 EUR 0 0,00% 0 0 1
105. C.Fleißner 1.250 EUR 0 0,00% 0 0 9
136. J.Peter Spencer - 0 0,00% 0 0 1
116. H.Sourbe 800 EUR 0 0,00% 0 0 2
76. Mirko Sanna 4.100 EUR 0 0,00% 1 0 22
32. V.Ho 50.750 EUR 0 0,00% 0 1 2
137. V.Abis - 0 0,00% 0 0 3
26. T.Marquand 76.000 EUR 0 0,00% 1 0 2
138. S.Di Paola - 0 0,00% 0 0 2
139. J.Mobian - 0 0,00% 0 0 1
140. E.Brosig - 0 0,00% 0 0 1
108. E.Fialkova 1.050 EUR 0 0,00% 0 1 7
79. K.Stott 4.000 EUR 0 0,00% 0 0 1
141. Hugo Besnier - 0 0,00% 0 0 1
89. C.Lee 3.000 EUR 0 0,00% 0 0 1
126. F.Sandbraaten 350 EUR 0 0,00% 0 0 1
75. Robin Haedens 4.260 EUR 0 0,00% 3 1 12
142. S.Mokrosova - 0 0,00% 0 0 2
109. J.Deßloch 1.000 EUR 0 0,00% 1 0 1
85. M.Forest 3.125 EUR 0 0,00% 0 1 5
143. K.Heise - 0 0,00% 0 0 1
91. T.Polesna 2.300 EUR 0 0,00% 1 0 2
113. P.Kasny 900 EUR 0 0,00% 0 1 2
144. Hollie Doyle - 0 0,00% 0 0 4
101. E.Hedman 1.600 EUR 0 0,00% 1 0 1
102. L.Fialova 1.600 EUR 0 0,00% 1 0 2
117. M.Großmann 700 EUR 0 0,00% 1 0 1
145. H.Böhler - 0 0,00% 0 0 1
146. L.Grosso - 0 0,00% 0 0 1
69. Fabrice Veron 5.875 EUR 0 0,00% 0 1 3
147. J.Kocman - 0 0,00% 0 0 1
112. P.Kasparova 904 EUR 0 0,00% 0 1 7
99. C.Pledl 1.800 EUR 0 0,00% 0 1 2
148. J.Takacs - 0 0,00% 0 0 1
94. Jack Mitchell 2.000 EUR 0 0,00% 1 0 4
100. Hakim Tabet 1.788 EUR 0 0,00% 1 1 5
149. G.Pellegrini - 0 0,00% 0 0 2
150. D.Egan - 0 0,00% 0 0 1
151. N.Luft - 0 0,00% 0 0 1
71. L.Coughlan 5.000 EUR 0 0,00% 1 0 1
72. TONY PICCONE 5.000 EUR 0 0,00% 1 0 2
152. T.Podraska - 0 0,00% 0 0 1
68. Ronan Thomas 6.000 EUR 0 0,00% 0 1 1
153. C.Fallon - 0 0,00% 0 0 1
123. L.Karnoll 500 EUR 0 0,00% 0 0 2
70. E.M.Palau Teruel 5.400 EUR 0 0,00% 1 3 16
95. Anthony Crastus 2.000 EUR 0 0,00% 0 0 1
154. L.Bals - 0 0,00% 0 0 1
155. J.Havlik - 0 0,00% 0 0 2
156. A.Batist - 0 0,00% 0 0 1
157. Augustin Madamet - 0 0,00% 0 0 2
124. P.Werder 500 EUR 0 0,00% 0 0 1
114. C.E.Watlow 900 EUR 0 0,00% 0 1 1
110. Elodie Marie Palau Teruel 1.000 EUR 0 0,00% 1 0 2
158. S.De Paiva - 0 0,00% 0 0 2
127. Koen Clijmans 350 EUR 0 0,00% 0 0 4
159. I.Heßler - 0 0,00% 0 0 1
96. Michaela Musialova 1.950 EUR 0 0,00% 0 1 2
80. P.Bazire 3.750 EUR 0 0,00% 0 0 4
119. V.Itzen 525 EUR 0 0,00% 0 0 5
53. E.Yavuz 15.085 EUR 0 0,00% 4 4 30
104. R.Relano-Sieira 1.400 EUR 0 0,00% 1 0 1

Noch kein Mitglied?

Holen Sie sich die wunderschöne Atmosphäre der weltweiten Pferdeauktionen und Galopprennen zu Ihnen nach Hause in Ihr Wohnzimmer oder auf Ihr Mobiltelefon - überall!

Mit den Katalogen, die für Vollblüter erstellt wurden, finden Sie genau das Pferd, das zu Ihnen passt. Dazu das richtige Netzwerk und Rennen: alles auf einer Plattform. Registrieren Sie sich und lassen Sie sich inspirieren.

Ja, ich will!

Ich habe bereits ein Konto.

Jetzt anmelden