Deutschlands Elite-Jockeys im Pferderennsport – Exklusiv bei 3forONE
Sie möchten wissen, wer die Crème de la Crème der Jockeys in Deutschland ist? 3forONE bietet Ihnen exklusiv eine umfassende Übersicht der besten Jockeys, sortiert nach ihren spektakulären 1., 2. und 3. Platzierungen in nationalen Rennen.
Die Champions – Jockeys mit den meisten 1. Platzierungen
Erfahren Sie mehr über die Elite der deutschen Jockeys, die mit einer beeindruckenden Anzahl an ersten Plätzen glänzen. Diese Reiter sind die unbestrittenen Superstars der Szene.
Die Herausforderer – Jockeys mit den meisten 2. Platzierungen
Auch die Jockeys, die zahlreiche zweite Plätze erreicht haben, verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Ihre konstant hohen Leistungen machen sie zu unverzichtbaren Mitgliedern in jedem professionellen Rennstall.
Die Geheimtipps – Jockeys mit den meisten 3. Platzierungen
Ein dritter Platz ist oft mehr als nur ein Trostpreis. Diese Jockeys haben bewiesen, dass sie konstant auf hohem Niveau performen können und gehören zur Elite der deutschen Jockeys.
Warum 3forONE für Jockey-Statistiken?
3forONE ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Informationen rund um den professionellen Pferderennsport in Deutschland. Unsere detaillierten Daten und Analysen bieten Ihnen einen tiefgehenden Einblick in die Karrieren und Erfolge der besten Jockeys des Landes.
Deutschlands Elite-Jockeys im Pferderennsport – Exklusiv bei 3forONE
Sie möchten wissen, wer die Crème de la Crème der Jockeys in Deutschland ist? 3forONE bietet Ihnen exklusiv eine umfassende Übersicht der besten Jockeys, sortiert nach ihren spektakulären 1., 2. und 3. Platzierungen in nationalen Rennen.
Die Champions – Jockeys mit den meisten 1. Platzierungen
Erfahren Sie mehr über die Elite der deutschen Jockeys, die mit einer beeindruckenden Anzahl an ersten Plätzen glänzen. Diese Reiter sind die unbestrittenen Superstars der Szene.
Die Herausforderer – Jockeys mit den meisten 2. Platzierungen
Auch die Jockeys, die zahlreiche zweite Plätze erreicht haben, verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Ihre konstant hohen Leistungen machen sie zu unverzichtbaren Mitgliedern in jedem professionellen Rennstall.
Die Geheimtipps – Jockeys mit den meisten 3. Platzierungen
Ein dritter Platz ist oft mehr als nur ein Trostpreis. Diese Jockeys haben bewiesen, dass sie konstant auf hohem Niveau performen können und gehören zur Elite der deutschen Jockeys.
Warum 3forONE für Jockey-Statistiken?
3forONE ist Ihre erste Anlaufstelle für alle Informationen rund um den professionellen Pferderennsport in Deutschland. Unsere detaillierten Daten und Analysen bieten Ihnen einen tiefgehenden Einblick in die Karrieren und Erfolge der besten Jockeys des Landes.
- Rangliste der Jockeys
- Rangliste der Amateure
- Rangliste der Trainer
- Besitzerstatistiken
- Pferdestatistiken
Rangliste der Jockeys
| Platzierung | Name | Preisgeld | 1. Platz | Siegquote | 2. Platz | 3. Platz | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2342. | Øyvind Ruttenborg | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 2934. | Øyvind Austevoll | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 4033. | Zyler Maxwell | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 3104. | Zoubir Lahcen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3466. | Zoe Waller | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 2240. | Zoe Lewis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2910. | Zoe Hunt | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 20 |
| 2258. | Zephen Johnston-Porter | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 980. | Zara Fitzpatrick | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 1230. | Zak Wheatley | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 4143. | Zachary Purton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 15. | Zachary Butcher | - | 1 | 20,00% | 0 | 0 | 5 |
| 2814. | Zac Wadick | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 3206. | Zac Spain | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 872. | Zac Purton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 3603. | Zac Lloyd | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 31 |
| 3734. | Zac Chappenden | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 3485. | Z.KARABULUT | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 1626. | Yvette Lewis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 2772. | Yuezae Ramzan | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3421. | Yomar Orlando Ortiz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4115. | Yolber Torres | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 26 |
| 1076. | Yogesh Atchamah | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1523. | Yobani Saez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1706. | Yoann Lebourgeois | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 649. | Yik-Lai Chung | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4206. | Yeva Bakalova | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1996. | Yeung M.L. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2193. | Yedsit Hazlewood | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17 |
| 2428. | Yannick Gingras | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3203. | Yanick Mollema | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4119. | Yan Rodriguez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 2898. | Yan Aviles | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1120. | Yalexamarie Cintron | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 132. | Yair Emanuel Pereira | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
| 1900. | Yabriel O. Ramos | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 989. | Y.YALVAN | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2889. | Y.Ş.GÜMÜŞ | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 1819. | Y.GÖKÇE | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1508. | Y.E.YÜKSEL | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1932. | Y.CENGİZ | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 26 |
| 3408. | Y.ÇELİKBAŞ | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 2824. | Y. Lebourgeois | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 19 |
| 184. | Y. Eftychiou | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 1264. | Y Torres | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 568. | Y Lebourgeois | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 2285. | Xavier Perez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 1026. | Xavier Germis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3952. | Xavier Bovay | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2201. | X. Bovay | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3386. | Wyatt Farmer | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 1984. | Wyatt Avenatti | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 24 |
| 1275. | Wong E.C.W. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1084. | Wladimir Emiliano Quinteros Gonzalez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 19 |
| 295. | Wladimir Emiliano Quinteros Gonz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4282. | Wladimir Panov | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2810. | Wiremu Pinn | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 31 |
| 3201. | Winona Costin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 20 |
| 1332. | Wilson Rosario Moreyra | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 89. | Wilson Moreyra | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 25. | Wilson House | - | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 30 |
| 4237. | Wilson Esteban Vargas Pardo | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 245. | Wilma Karlsson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 4235. | William Strand | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 3652. | William Stanley | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 3536. | William Roy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 3552. | William Pyle | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 330. | William Plaire | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1068. | William Pike | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 35 |
| 162. | William Pereyra | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 15 |
| 2118. | William Mann | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 1524. | William Maggs | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 4312. | William Harrison | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 4009. | William Carter | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 21 |
| 935. | William Carson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3689. | William Antongeorgi III | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 2260. | William Buick | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 136. | Willem Ten Brink | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1402. | Will Rothwell | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 170. | Will Rixon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 160. | Will Price | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3714. | Will Gordon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 26 |
| 421. | Wilkley De Assis Xavier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 4214. | Wilfredo Corujo | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2994. | Wilfredo Andres Torres Maldonado | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2933. | Wilbur Yoder | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 3563. | Wilbert Leon Hernandez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 1298. | Weston Hamilton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 4184. | Wesley Matheus Cardoso | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3379. | Wesley Komorowski | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 4436. | Wesley Joyce | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3315. | Wesley Ho | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 118. | Wesley Henry | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 601. | Wesley Cave | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3457. | Wesley Andrews | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
| 1814. | Wendy Peel | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 1624. | Welfin R. Orantes | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 18 |
| 2410. | Wayne Wheatley | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 4014. | Wayne Long | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 1295. | Wayne Hill | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 40 |
| 1826. | Wayne Hassett | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 125. | Wayne Davis | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 2694. | Warwick Satherley | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 3328. | Warren Kennedy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 29 |
| 56. | Warren Fentiman | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1719. | Warren Ebow III | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 201. | Wanderson D'avila | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 3366. | Walter De La Cruz | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 871. | Walter Cullum | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 2687. | Walter Ariel Aguirre | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2873. | Walter A. Rodriguez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2453. | Wally Hennessey | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 3204. | Wallace Watson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2390. | Waldomiro de Souza Blandi | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1460. | Waldemar Maciel Boccia | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 146. | Walber Alencar | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2737. | Wade Tomaszewski | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 3463. | W.Levesque | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1898. | W. Dersoir-Habib | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3121. | W J Pace | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3873. | Vladimir P. Jensen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3663. | Vlad Duric | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 3417. | Virgile Foucault | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 49. | Vinnie Colgan | - | 0 | 0,00% | 0 | 1 | 16 |
| 383. | Vincent Gonin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3560. | Vincent Eliasson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1501. | Vincent Cabos | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 2981. | Ville Pohjola | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 4423. | Viktor Jonsson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4199. | Viktor Brodin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 342. | Viktor Blücher | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1742. | Viitorio De Sousa Vinycios | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 837. | Vidar Tjomsland | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1269. | Vidar Hop | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 2734. | Victoria Corver | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 318. | Victor Santiago | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 788. | Victor Salgado | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1065. | Victor S Sundgren | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1436. | Victor Rosleff | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 23 |
| 4517. | Victor Rodriguez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 674. | Victor R. Carrasco | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 641. | Victor Manuel Urieta, Jr. | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 4505. | Victor Manuel Miranda Gallegos | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 2792. | Victor Manuel Cifuentes Pedraza | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 551. | Victor Manuel Bracetti | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 3029. | Victor M. Castro | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 1551. | Victor Lara | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 14 |
| 1374. | Victor Espinoza | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1925. | Vicente Mardones | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 692. | Vicente Alexander Mardones Gonzalez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 3494. | Veronika Karlsson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4324. | Vemund Madsen Drolsum | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4465. | Vaughan Duncan | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 14 |
| 1469. | Vanessa Benett | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1117. | Vanessa Arnott | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 1244. | Vanesa Csernak | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1760. | Vanderbeke Kobe | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 941. | Vance Stampalia | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 2311. | Valentin Prévost | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 1678. | Valentin Le Boeuf | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
| 3509. | Valentin Seguy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1222. | Valdinei Rocha Gil | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 1660. | Vagner Leal | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 1408. | Vagner Borges | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 3604. | V.Th. Renault | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3848. | V.DEMİR | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 1951. | V.Alonso Vidal De La Pena | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 3226. | V.ABİŞ | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 3865. | V. Saussaye | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 1623. | V. Hop | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2961. | V. Henon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1975. | V. Gonin | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2640. | V. A. Adamou | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 2707. | V Saussaye | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 770. | V Jodhee | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 2150. | V Herard | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3551. | V Ciotola | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2058. | Urbano Jose Chaves | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3700. | unknown jockey | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2291. | Umberto Rispoli | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 32 |
| 4134. | Ulrik Christoffersen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 3768. | Ulf Pettersson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3537. | Ulf Ohlsson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 48 |
| 121. | Ubardo Casique | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1888. | U.TEMUR | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 408. | U.LEVENT | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2106. | U. Ohlsson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 3684. | Tyler Smith | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 1634. | Tyler Schiller | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 2085. | Tyler Miller | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 30 |
| 288. | Tyler Mifsud | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 4007. | Tyler Leslight | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2769. | Tyler Jones | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 8 |
| 1820. | Tyler Gaffalione | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 31 |
| 4325. | Tyler Buter | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 33 |
| 4275. | Tyler Borth | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 42 |
| 2247. | Tyler Baze | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 27 |
| 425. | Tyler Angus | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 55 |
| 3961. | Troy Turner | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 4131. | Troy Beyer | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 45 |
| 790. | Troy Baker | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 5. | Triston Moodley | - | 1 | 3,85% | 1 | 0 | 26 |
| 2569. | Tristan Larsen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 14 |
| 877. | Tristan Durrell | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 4220. | Trista Dixon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 609. | Trine Urth Pedersen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3833. | Trine Austevoll | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3234. | Trevor Smith | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 14 |
| 2535. | Trevor Simpson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1782. | Trevor Henry | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 18 |
| 2997. | Trent Wheeler | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 30 |
| 2510. | Travis Seekman | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 17 |
| 1263. | Travis Henry | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 55 |
| 3808. | Travis Cunningham | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3759. | Travis Cullen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 514. | Travis Bullock | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 4183. | Trae Porter | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 22 |
| 2473. | Tracy J. Hebert | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
| 1762. | Tracey Lee Johnston | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 3164. | Trace Tetrick | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 1752. | Tore Totland | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 274. | Tord R. Salte | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 3710. | Torben D Pedersen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 199. | Tony Pullicino | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 260. | Tony Hall | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1185. | Tony Cameron | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1909. | Tony Beltrami | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 61. | TONY PICCONE | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 4083. | Toni Davies | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 1577. | Tommy Berry | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 25 |
| 466. | Tommie Jakes | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3731. | Tomas Valentin Roa | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 1852. | Tomas Seith | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 1969. | Tomas Salkovic | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1715. | Tomas Daniel Baez | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 4008. | Tomas Bisbal | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 178. | Tom Vlaemynck Debost | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3570. | Tom Vallette | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2918. | Tom Sherry | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 21 |
| 4129. | Tom Queally | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 4153. | Tom Orr | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4462. | Tom Nally | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 16 |
| 4141. | Tom Midgley | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1218. | Tom Madden | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 27 |
| 4100. | Tom Kooyman | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 3472. | Tom Kiely-Marshall | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3849. | Tom Karten | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 4368. | Tom Johansson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1729. | Tom Erik Solberg | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 2216. | Tom Eaves | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 459. | Tom Downey | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 794. | Tom Cannon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2620. | Tom Callaghan | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 9 |
| 2380. | Tom Broughton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2197. | Todd Rattray | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 3500. | Todd Ratchford | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 33 |
| 2086. | Todd Pannell | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 13 |
| 3039. | Todd Mumford | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 3818. | Todd Macfarlane | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2346. | Todd Banks | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3372. | Toby McCain-Mitchell | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1693. | Toby Lynn | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 208. | Tobias Mehlsteibl | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1278. | Tobias Lea Djøseland | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 954. | Tobias Jonassen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2578. | Tobias J Gustafsson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1525. | Tobias Heizl | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 4506. | Tina Thorson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3531. | Tina Comignaghi | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 11 |
| 1910. | Tim Williams | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 23 |
| 3024. | Tim Tetrick | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 31 |
| 2506. | Tim Deaton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 2567. | Tim Clark | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 15 |
| 2960. | Tilly McCarroll | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 1451. | Tilde Eriksson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
| 323. | Tiffani Brooker | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 3302. | Tiernan Power Roche | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 219. | Tiarna Ford | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 19 |
| 2614. | Tiana Murray | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 3340. | Tiana Mcmahon | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 2645. | Tiago Josue Pereira | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 23 |
| 4232. | Thore Hammer-Hansen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 3956. | Thomas-.E. Loncke | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1329. | Thomas Uhrberg | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 10 |
| 1688. | Thomas Stockdale | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 33 |
| 2042. | Thomas S Johansson | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3928. | Thomas Pribil | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 1558. | Thomas Panschow | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 1249. | Thomas O'Connor | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 699. | Thomas Merton | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 38 |
| 577. | Thomas Maaßen | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 321. | Thomas Linder | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 2194. | Thomas Gout | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 4063. | Thomas Ducos | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 4398. | Thomas Doyle | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 988. | Thomas Dalborg | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 6 |
| 1601. | Thomas Constans | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 5 |
| 2448. | Thomas Borcoskie | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 3 |
| 1262. | Thomas Bertho | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 2 |
| 1725. | Thomas Bellamy | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 3031. | Thomas Auringer | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1013. | Thomas Trullier | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 3794. | Tho .Journiac | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
| 1988. | Thibaut Dromigny | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 4 |
| 3395. | Thiago Ever Larrea Frutos | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 12 |
| 4158. | Thiago Canuto | - | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 7 |
