Mehr Informationen

Rangliste der Jockeys

Klicken Sie auf jede Überschrift, um die Spalte zu sortieren.
Platzierung Name Preisgeld 1. Platz 2. Platz 3. Platz Teilnahmen
1. S.Scholl 600 EUR 0 0 0 5
2. P.Kasparova - 0 0 0 2
3. S.Mokrosova - 0 0 0 2
4. Michael Cadeddu 36.275 EUR 0 4 11 57
5. L.Coughlan 5.000 EUR 0 1 0 1
6. E.Corallo 3.000 EUR 0 0 0 1
7. J.Mobian - 0 0 0 1
8. A.Weis 4.345 EUR 0 1 4 11
9. Z.Pancsik - 0 0 0 1
10. Hugo Besnier - 0 0 0 1
11. Luisa St. Steudle - 0 0 0 4
12. Jiri Palik 4.700 EUR 0 1 1 8
13. T.Jedlickova 1.200 EUR 0 1 0 2
14. K.Bilkova 1.100 EUR 0 1 0 2
15. C.Johne 1.500 EUR 0 0 1 4
16. A.L.Weidler 825 EUR 0 0 0 8
17. E.Yavuz 6.875 EUR 0 2 3 8
18. V.Itzen 525 EUR 0 0 0 4
19. C.Fleißner 750 EUR 0 0 0 2
20. Melina Ehm 1.550 EUR 0 0 1 6
21. Tolga Koyuncu - 0 0 0 4
22. H.Sourbe 800 EUR 0 0 0 1
23. L.Karnoll - 0 0 0 1
24. C.E.Watlow 900 EUR 0 0 1 1
25. Elodie Marie Palau Teruel 1.000 EUR 0 1 0 2
26. A.Keller 1.100 EUR 0 1 0 3
27. Koen Clijmans 350 EUR 0 0 0 2
28. Anthony Crastus 2.000 EUR 0 0 0 1
29. L.Grigorieva 3.250 EUR 0 0 2 4
30. E.Hedman 1.600 EUR 0 1 0 1
31. S.Patricia Spratter - 0 0 0 1
32. V.Wutke 1.200 EUR 0 1 0 1
33. J.Havlik - 0 0 0 2
34. Robin Haedens 1.950 EUR 0 1 0 4
35. K.Hroskova 975 EUR 0 0 1 1
36. E.Brosig - 0 0 0 1
37. Michaela Musialova 1.950 EUR 0 0 1 1
38. P.Bazire 3.750 EUR 0 0 0 2
39. L.Fialova 1.600 EUR 0 1 0 2
40. E.M.Palau Teruel - 0 0 0 2
41. V.Abis - 0 0 0 3
42. Esther Ruth Weissmeier 1.200 EUR 0 0 1 3
43. K.Heise - 0 0 0 1
44. T.Roman 5.900 EUR 0 2 1 20
45. David Liska 4.000 EUR 1 0 0 6
46. J.Sixt 4.000 EUR 1 0 0 3
47. Michaela Malacova 8.805 EUR 1 1 0 14
48. B.Loughnane 40.000 EUR 1 0 0 1
49. S.Balcaen 3.000 EUR 1 0 0 1
50. J.L.Silverio 4.275 EUR 1 0 0 9
51. Nicol Polli 7.920 EUR 1 1 3 14
52. Maike Riehl 7.600 EUR 1 3 3 15
53. W.Panov 19.425 EUR 1 3 2 26
54. A.Florian 6.200 EUR 1 1 1 6
55. Martin Laube 11.425 EUR 1 2 1 8
56. Lukas Delozier 35.150 EUR 1 1 0 8
57. R.Koplik 15.050 EUR 1 4 1 14
58. H.Boutin 19.925 EUR 1 2 2 11
59. N.Wagner 2.900 EUR 1 0 0 4
60. Patricia Tepper 3.525 EUR 1 0 0 2
61. U.Kozhomkulov 16.050 EUR 2 2 6 15
62. Patrick Gibson 8.350 EUR 2 1 1 19
63. Adrie de Vries 10.775 EUR 2 0 3 6
64. Concetto Santangelo 15.575 EUR 2 0 4 26
65. Bayarsaikhan Ganbat 18.250 EUR 2 0 1 17
66. Michal Abik 22.575 EUR 2 2 2 29
67. Miguel Lopez 39.100 EUR 3 7 8 53
68. A.v.d.Recke 11.180 EUR 3 0 2 12
69. Jaqueline Laquai 12.810 EUR 3 2 1 15
70. Stefanie Koyuncu 15.030 EUR 3 6 3 40
71. Tommaso Scardino 19.230 EUR 4 3 3 31
72. Alexander Pietsch 30.300 EUR 4 4 7 34
73. A.Ricupa 22.275 EUR 4 1 3 27
74. Robin Weber 28.460 EUR 4 6 5 27
75. B.Murzabayev 47.475 EUR 5 7 3 39
76. Jozef Bojko 44.325 EUR 5 5 6 51
77. Nina Baltromei 31.950 EUR 5 6 3 38
78. Eduardo Pedroza 64.850 EUR 5 6 4 35
79. Janina Boysen 20.900 EUR 6 2 1 22
80. Senan Macredmond 39.025 EUR 6 5 3 23
81. Lilli-Marie Engels 34.675 EUR 6 5 3 48
82. Sean Byrne 55.575 EUR 7 9 2 66
83. Shuichi Terachi 25.525 EUR 7 2 1 19
84. Martin Seidl 67.050 EUR 7 7 7 63
85. Rene Piechulek 113.000 EUR 8 3 9 37
86. Andrasch Starke 119.075 EUR 8 8 11 49
87. Anna van den Troost 72.935 EUR 11 12 12 76
88. Leon Wolff 111.100 EUR 11 7 6 59
89. Sibylle Vogt 118.975 EUR 12 6 5 66
90. Thore Hammer-Hansen 167.275 EUR 18 22 11 111

Noch kein Mitglied?

Holen Sie sich die wunderschöne Atmosphäre der weltweiten Pferdeauktionen und Galopprennen zu Ihnen nach Hause in Ihr Wohnzimmer oder auf Ihr Mobiltelefon - überall!

Mit den Katalogen, die für Vollblüter erstellt wurden, finden Sie genau das Pferd, das zu Ihnen passt. Dazu das richtige Netzwerk und Rennen: alles auf einer Plattform. Registrieren Sie sich und lassen Sie sich inspirieren.

Ja, ich will!

Ich habe bereits ein Konto.

Jetzt anmelden